הו אלוהים יקר, יש לי כל כך הרבה עבודה לעדכן את זהמדריך נשק מורדאו. למי שלא מודע, תיקון מס' 7 שלמורדאופרסמה, והביאה עימה לא רק שני כלי נשק חדשים לגמרי (ה-Javelin וה-Heavy Handaxe) אלא גם כמות עצומה של שינויים סטטיסטיים קלים ותיקוני איזון בארסנל הנשקים הנרחב של מורדאו. כמה ערכי נזק, פשוטו כמשמעו, הוגדלו או ירדו ב-1. אני נשבע, הם עושים את זה רק כדי לדפוק איתי.
להלן עשיתי כמיטב יכולתי כדי לרכז את כמויות המידע העצומות על כל נשק בודד במורדהאו, כך שיהיה קל להבין ולזהות את החוזקות והחולשות של כל אחד מהם. אני אדריך אותך דרך כל נשק לפי העלות הנקודתית שלו, עם דעות אישיות שלי לגבי איך להצליח איתם. אז אם אתה רוצה להכיר את החרבות הזרועות שלך מהגרסים הכבדים שלך, את החניתות הקצרות שלך מהכידון שלך, את ה-Zweihanders שלך מהחרבות הגדולות שלך - ובכן, אתה במקום הנכון.
אה, ובזמן שאתה כאן, למה שלא תבדוק את הראשי שלנומדריך מרדאועַמוּד? הוא עמוס בכמה עצות מעשיות ממש טובות כיצד להשתפר מהר יותר מכל אחד אחר בסביבתך, ותוכלו למצוא משם גם קישורים לכל התחומים האחרים בסדרת מדריכי מורדאו ההולכת ומתרחבת שלנו. בפרט, אם אתה רוצה לקרוא על כל השינויים שתיקון מס' 7הביא לכל כלי הנשק, אז קרא את הערות התיקון המלאות שלנוהערות תיקון של מורדאו/תוכן עתידימַדְרִיך.
מדריך לנשק מורדאו [תיקון מס' 7] - סטטיסטיקות וטיפים על כלי הנשק הטובים ביותר במורדהאו
נכון, לא אבזבז זמן כי יש לנו הרבה מה לכסות; אבל אני אגיד שאם אתה מחפש טיפים על הפרטים והפרטים של הלחימה עצמה, אז עדיף שתבדוק את שלנוקרב תגרה מורדאומדריך (או בעצם שלנוחץ וקשת של מרדאואוֹקרב סוס מורדאומדריכים בהתאם להעדפה שלך). לאחר שעשית את זה, חזור לכאן, כי למטה תוכל למצוא נתונים סטטיסטיים על כל נשק כרגע במורדהאו, יחד עם כמה משפטים ממני על כל אחד מהם, משווים אותם אחד לשני ומראה לך איך להצליח עם הספציפי הזה נֶשֶׁק.
מכיוון שזה לא ממש הגיוני לסווג את הנשקים האלה בכל דרך אחרת, חילקתי את כל כלי הנשק של מורדאו על סמך העלות הנקודתית שלהם, עם טבלה נפרדת לקשת והשלכת נשק. לחץ על כל אחד מהקישורים ממש למטה כדי לדלג לקטע מסוים.
עוד כמה דברים לפני שנתחיל. ראשית: ניסיתי לתמצת את הנתונים הסטטיסטיים שלהלן כדי לא להציף אותך בנתונים, אבל אם אתה מחפש את הרשימה המלאה של הנתונים הסטטיסטיים כפי שהם מופיעים במשחק,פשוט לחץ על השם של כל נשק כדי לפתוח צילום מסך של הנתונים הסטטיסטיים המלאים של אותו נשק. שנית: רק כדי למנוע כל בלבול, הנתונים הסטטיסטיים של מהירות הנשק מופיעים בצורה של "X+Y" כאשר X הוא ה-wind-up ו-Y הוא שחרור ההתקפה של הנשק.
סטטיסטיקת נשק מורדאו (עלות 1-3)
הנשקים האלה הם הזולים ביותר שכסף (או נקודות) יכול לקנות, אז כמובן שאתה לא יכול לצפות שהם יהיו קטלניים כמו Zweihander או הלברד. אבל בהחלט יש להם את המקום שלהם, או כנשק גיבוי או כעיקרי אם אתה מכניס את כל הנקודות שלך לשריון ו/או הטבות. בנוסף - חלקם הם למעשה כלי נשק אימתניים למדי. תצעקו לפלכיון, החרב החימוש, גרזן היד הכבד, והקוורטסטף בפרט. ראה בעצמך למטה.
קליבר(ביד אחת) | ||||
עֲלוּת:1 | לְהַכּוֹת | דַחַף | לִזרוֹק | |
ראש DMG | 100/70/50/40 | 14/11/9/7 | 140/85/45/30 | |
גוף DMG | 60/55/38/34 | 12/9/7/5 | 40/35/25/15 | |
רגל DMG | 55/50/34/30 | 8/5/4/2 | 30/25/15/5 | |
מְהִירוּת | 450+450ms | 500+350ms | לא | |
מֶשֶׁך | 45 ס"מ | 45 ס"מ | לא | |
פרטים:למעשה נשק הגון מאוד, אבל רק בתקיפות - הדחפים לא עושים כמעט כלום. טווח הגעה נמוך ולא מהיר כמו שאתה חושב, אבל סיבולת הגונה מתנקזת ופוגעת בנזק. | ||||
פִּגיוֹן(ביד אחת) | ||||
עֲלוּת:1 | לְהַכּוֹת | דַחַף | לִזרוֹק | |
ראש DMG | 40/30/25/22 | 65/60/43/39 | 140/85/45/30 | |
גוף DMG | 25/15/10/7 | 55/50/38/34 | 40/35/25/15 | |
רגל DMG | 15/7/5/4 | 45/35/23/19 | 30/25/15/5 | |
מְהִירוּת | 400+400ms | 425+350ms | לא | |
מֶשֶׁך | 45 ס"מ | 45 ס"מ | לא | |
פרטים:דחיפות טובות יותר ממכות, אבל עם שתיהן תוכל ליהנות מכמה התקפות מהירות במיוחד, במיוחד במהלך שילובים. | ||||
חרב קצרה(ביד אחת) | ||||
עֲלוּת:1 | לְהַכּוֹת | דַחַף | לִזרוֹק | |
ראש DMG | 60/49/42/33 | 70/66/50/40 | 140/85/45/30 | |
גוף DMG | 45/34/27/18 | 55/51/35/25 | 40/35/25/15 | |
רגל DMG | 24/40/12/8 | 50/41/20/10 | 30/25/15/5 | |
מְהִירוּת | 475+425ms | 475+350ms | לא | |
מֶשֶׁך | 60 ס"מ | 60 ס"מ | לא | |
פרטים:ערכי נזק עקביים למדי בין פגיעות לדחפים, וטווח הגעה טוב יותר מאשר הפגיון או הקליבר, אבל התקפות איטיות יותר כדי לפצות. | ||||
פטיש עץ(ביד אחת) | ||||
עֲלוּת:1 | לְהַכּוֹת | דַחַף | לִזרוֹק | |
ראש DMG | 28/27/26/25 | 26/24/22/20 | 50/45/27/25 | |
גוף DMG | 18/17/16/15 | 16/14/12/10 | 30/25/22/20 | |
רגל DMG | 13/7/6/5 | 11/9/7/5 | 20/15/12/10 | |
מְהִירוּת | 475+450ms | 550+350ms | לא | |
מֶשֶׁך | 30 ס"מ | 30 ס"מ | לא | |
פרטים:ברור שלא מיועד ללחימה, אבל יכול לבנות בקצב של 10 HP לכל פגיעה. אם אתה מנצח עם זה בקרב, תן לעצמך טפיחה על השכם. | ||||
צוות רבעון(בשתי ידיים) | ||||
עֲלוּת:1 | לְהַכּוֹת | דַחַף | הכל שביתה | Alt Thrust |
ראש DMG | 29/18/26/25 | 29/18/26/25 | 24/23/21/20 | 29/28/26/25 |
גוף DMG | 24/23/21/20 | 24/23/21/20 | 19/18/16/15 | 24/23/21/20 |
רגל DMG | 14/13/11/10 | 14/13/11/10 | 9/8/6/5 | 14/13/11/10 |
מְהִירוּת | 525+425ms | 550+350ms | 500+400ms | 525+350ms |
מֶשֶׁך | 120 ס"מ | 120 ס"מ | 90 ס"מ | 90 ס"מ |
פרטים:נזק נמוך אבל מאוד מהיר ורב-תכליתי, ונשק 1v1 הגון באמת. טווח הגעה מטעה והתקפות מהירות, מהירות עוד יותר במצב תקיפה חלופית (אם כי עם טווח מופחת ונזק פגיעה נמוך יותר). | ||||
חרב אימון(בשתי ידיים) | ||||
עֲלוּת:1 | לְהַכּוֹת | דַחַף | ||
ראש DMG | 11/10/9/8 | 11/10/9/8 | ||
גוף DMG | 6/5/4/3 | 6/5/4/3 | ||
רגל DMG | 3/3/2/2 | 3/3/2/2 | ||
מְהִירוּת | 550+525ms | 600+350ms | ||
מֶשֶׁך | 105 ס"מ | 105 ס"מ | ||
פרטים:הנמוך מבין הנמוכים, בכוונה. שימושי לאימון ולממים. ייקח 10-50 מכות רצופות כדי להרוג שחקן. | ||||
חימוש חרב(ביד אחת) | ||||
עֲלוּת:2 | לְהַכּוֹת | דַחַף | לִזרוֹק | |
ראש DMG | 75/65/43/34 | 85/72/55/39 | 150/145/50/40 | |
גוף DMG | 60/50/28/25 | 70/57/40/34 | 50/45/30/25 | |
רגל DMG | 50/40/23/20 | 60/50/34/29 | 40/35/20/15 | |
מְהִירוּת | 475+475ms | 500+350ms | לא | |
מֶשֶׁך | 75 ס"מ | 75 ס"מ | לא | |
פרטים:שדרוג ב-Short Sword, ונשק גיבוי נחמד מאוד להפעלה. נזקי מכה הגונים, ואפילו נזקי דחף טובים יותר. גישה זריזה, סלחנית והגונה לנשק בעלות נמוכה. יכול לקרוע יריבים לא משורינים. | ||||
גַרזֶן(ביד אחת) | ||||
עֲלוּת:2 | לְהַכּוֹת | דַחַף | לִזרוֹק | |
ראש DMG | 100/67/55/46 | 21/19/17/15 | 140/137/65/50 | |
גוף DMG | 57/52/45/36 | 16/14/12/10 | 40/37/35/30 | |
רגל DMG | 54/50/35/26 | 6/4/2/5 | 30/27/25/20 | |
מְהִירוּת | 500+500ms | 450+350ms | לא | |
מֶשֶׁך | 60 ס"מ | 60 ס"מ | לא | |
פרטים:בדומה לצירי האח הגדול שלו, הגרזן ביד אחת גורם לנזקי פגיעה בטונות אבל נזקי דחף נמוכים מאוד. עדיין נשק חזק במחיר שלו, אבל הייתי בוחר בחרב הזרוע על פני הגרזן בגלל הרבגוניות שלה. | ||||
נפח האמר(ביד אחת) | ||||
עֲלוּת:2 | לְהַכּוֹת | דַחַף | לִזרוֹק | |
ראש DMG | 48/47/46/45 | 38/37/36/35 | 50/45/27/25 | |
גוף DMG | 33/32/31/30 | 23/22/21/20 | 30/25/22/20 | |
רגל DMG | 28/22/21/20 | 18/12/11/10 | 20/15/12/10 | |
מְהִירוּת | 475+450ms | 550+350ms | לא | |
מֶשֶׁך | 34 ס"מ | 34 ס"מ | לא | |
פרטים:עוד נשק שנועד לבנייה ולא ללחימה. בונה בקצב של 20-30 HP לכל פגיעה. הנזק הוא למעשה לא נורא אז אתה יכול להילחם איתו, אבל אתה תהיה מחוץ לטווח בקלות רבה. | ||||
Warhammer(ביד אחת) | ||||
עֲלוּת:2 | לְהַכּוֹת | דַחַף | הכל שביתה | Alt Thrust |
ראש DMG | 53/52/51/50 | 34/33/31/30 | 100/77/76/70 | 34/33/31/30 |
גוף DMG | 38/37/36/35 | 24/23/21/20 | 38/37/36/35 | 24/23/21/20 |
רגל DMG | 35/34/31/30 | 19/13/11/10 | 35/34/31/30 | 19/13/11/10 |
מְהִירוּת | 475+475ms | 500+350ms | 475+475ms | 500+350ms |
מֶשֶׁך | 60 ס"מ | 60 ס"מ | 60 ס"מ | 60 ס"מ |
פרטים:נשק בינוני שקיבל שיפור משמעותי ב-Patch 7, שעבד מחדש את מצב ה-alt שלו כדי להקריב את יכולת השילוב לנזקים גבוהים משמעותית של צילום ראש (החלפה ראויה לדעתי; השתמש בהתקפת alt אך ורק ב-1v1s והחלף בחזרה רק ל-1vXs ). | ||||
פלכיון(ביד אחת) | ||||
עֲלוּת:3 | לְהַכּוֹת | דַחַף | לִזרוֹק | |
ראש DMG | 100/72/56/49 | 70/60/49/35 | 150/145/50/40 | |
גוף DMG | 70/52/41/38 | 55/45/34/25 | 50/45/30/25 | |
רגל DMG | 60/50/36/28 | 45/35/19/10 | 40/35/20/15 | |
מְהִירוּת | 500+500ms | 550+350ms | לא | |
מֶשֶׁך | 75 ס"מ | 75 ס"מ | לא | |
פרטים:ה-Falchion הוא יותר מטוב מספיק כדי להיות נשק ראשי, לא רק נשק גיבוי. טווח תכליתי, הגון ונזק גדול שיכול להרוג אפילו אויב משוריין כבד ב-3 מכות. | ||||
גרזן כבד(ביד אחת) | ||||
עֲלוּת:3 | לְהַכּוֹת | דַחַף | הכל שביתה | Alt Thrust |
ראש DMG | 100/100/68/60 | 100/80/60/45 | 100/100/77/76 | 100/80/60/45 |
גוף DMG | 75/62/53/45 | 75/65/50/35 | 49/48/47/46 | 75/65/50/35 |
רגל DMG | 65/52/43/35 | 65/55/40/25 | 39/38/37/36 | 65/55/40/25 |
מְהִירוּת | 700+475ms | 675+350ms | 700+475ms | 675+350ms |
מֶשֶׁך | 70 ס"מ | 70 ס"מ | 70 ס"מ | 70 ס"מ |
פרטים:נוסף בתיקון מס' 7, ה-Heavy Handaxe הוא איטי מאוד אך מזיק מאוד עבור טווח המחירים שלו. שחקן מיומן יידע לנצל את האיטיות שלו כפי שהייתם מנצלים את ה-Maul, עם גרירות והאצות כבדות. הנשק הטוב ביותר ב-3 עלויות אם אתה יודע איך להשתמש בו. |
נתונים סטטיסטיים של נשק מורדאו (עלות של 4-6)
עכשיו אנחנו נכנסים לדרג האמצעי של כלי נשק - לא המזיק ביותר ולא המהיר ביותר, אבל אולי המגוון ביותר, ובוודאי המקום שבו שוכנים כמה מכלי הנשק האהובים עלי ביותר - כלומר, ה-Billhook, Messer, Longsword, ו פולאקס. רבים מהם באמת מצוינים במחיר שלהם, ומאפשרים לך לפזר את הנקודות שלך באופן שווה בין כלי נשק, שריון והטבות.
שַׁרבִּיט(ביד אחת) | ||||
עֲלוּת:4 | לְהַכּוֹת | דַחַף | לִזרוֹק | |
ראש DMG | 63/62/61/60 | 35/33/32/30 | 75/72/60/55 | |
גוף DMG | 53/52/51/50 | 25/23/22/20 | 50/47/45/40 | |
רגל DMG | 52/50/48/46 | 20/13/12/10 | 40/37/35/30 | |
מְהִירוּת | 625+475ms | 475+350ms | לא | |
מֶשֶׁך | 60 ס"מ | 60 ס"מ | לא | |
פרטים:נזק עקבי ביותר ללא קשר לסוג השריון. מכות חזקות פי שניים מדחפים. די איטי, אז גרירות עובדות טוב עם הנשק הזה. קונטרה זול להפליא לשריון כבד. | ||||
סַיִף(ביד אחת) | ||||
עֲלוּת:4 | לְהַכּוֹת | דַחַף | לִזרוֹק | |
ראש DMG | 64/50/35/30 | 100/67/49/45 | 150/145/50/40 | |
גוף DMG | 49/35/20/15 | 60/52/34/30 | 50/45/30/25 | |
רגל DMG | 44/25/10/5 | 55/50/29/25 | 40/35/20/15 | |
מְהִירוּת | 450+475ms | 475+350ms | לא | |
מֶשֶׁך | 89 ס"מ | 89 ס"מ | לא | |
פרטים:דקירה, דקירה, דקירה. מהיר במיוחד עם נזקי דחף גבוהים. רק אל תיתפסו מבלי לעשות שום דבר מלבד דחיפות, אתם תקבלו עונש באמצעות חדרים ומורפים. | ||||
חנית קצרה(ביד אחת) | ||||
עֲלוּת:4 | לְהַכּוֹת | דַחַף | לִזרוֹק | |
ראש DMG | 75/45/30/25 | 100/75/55/45 | 110/100/100/65 | |
גוף DMG | 40/30/20/15 | 65/60/45/35 | 100/70/55/50 | |
רגל DMG | 35/20/10/5 | 55/50/35/25 | 80/50/40/35 | |
מְהִירוּת | 550+500ms | 575+350ms | לא | |
מֶשֶׁך | 120 ס"מ | 120 ס"מ | לא | |
פרטים:דרך זולה להשיג טווח פנומנלי על הנשק שלך. דחפים מזיקים מאוד, וטובים במיוחד לעומת שריון קל/ללא שריון. מעודדים זריקות, אבל תהיו בטוחים שאתם מכים עם זה. | ||||
חרב ממזר(יד אחת/שתיים) | ||||
עֲלוּת:4 | לְהַכּוֹת | דַחַף | הכל שביתה | Alt Thrust |
ראש DMG | 90/70/42/37 | 85/75/60/45 | 90/70/42/37 | 85/75/60/45 |
גוף DMG | 75/55/32/27 | 70/60/45/38 | 75/55/32/27 | 70/60/45/38 |
רגל DMG | 60/50/27/22 | 60/50/35/28 | 60/50/27/22 | 60/50/35/28 |
מְהִירוּת | 525+475ms | 550+325ms | 525+500ms | 550+350ms |
מֶשֶׁך | 90 ס"מ | 90 ס"מ | 90 ס"מ | 90 ס"מ |
פרטים:חרב חזקה ואמינה ביד אחת, תהרוג אויבים משוריינים חלשים ב-2 מכות ואויבים משוריינים כבדים ב-3-4. Alt-attack הוא די חסר תועלת, אז הישאר עם יד אחת. | ||||
מסר(יד אחת/שתיים) | ||||
עֲלוּת:5 | לְהַכּוֹת | דַחַף | הכל שביתה | Alt Thrust |
ראש DMG | 100/75/60/52 | 60/45/35/30 | 100/75/60/52 | 60/45/35/30 |
גוף DMG | 70/60/50/40 | 50/35/25/20 | 70/60/50/40 | 50/35/25/20 |
רגל DMG | 60/50/40/34 | 45/30/20/15 | 60/50/40/34 | 45/30/20/15 |
מְהִירוּת | 525+525ms | 575+350ms | 525+500ms | 575+325ms |
מֶשֶׁך | 98 ס"מ | 98 ס"מ | 98 ס"מ | 98 ס"מ |
פרטים:שוב, הבדל זניח בין יד אחת לשתי יד, אבל עדיין נשק חזק. דומה מאוד לחרב Bastard, אבל מעט יותר איטית וארוכה יותר עם מכות מעט טובות יותר ודחיפות גרועות יותר. | ||||
Billhook(בשתי ידיים) | ||||
עֲלוּת:5 | לְהַכּוֹת | דַחַף | הכל שביתה | Alt Thrust |
ראש DMG | 100/65/40/35 | 100/75/58/43 | 100/65/40/35 | 100/75/58/43 |
גוף DMG | 65/50/30/25 | 75/60/50/35 | 65/50/30/25 | 75/60/50/35 |
רגל DMG | 65/50/30/25 | 60/50/35/25 | 65/50/30/25 | 60/50/35/25 |
מְהִירוּת | 600+500ms | 600+325ms | 600+500ms | 600+325ms |
מֶשֶׁך | 130 ס"מ | 130 ס"מ | 130 ס"מ | 130 ס"מ |
פרטים:לעניות דעתי, הנשק הכי טוב במשחק. קצת איטי, אבל עם טווח גדול וחזק גם בדחפים וגם במכות. בעל היכולת הייחודית למשוך את האויבים שנפגעו קרוב יותר ו/או לפרק אותם מנשקם. במצב התקפה רגיל, רק תקיפות יכולות לעשות זאת. במצב התקפה חלופית, רק דחפים יכולים לעשות זאת. מצוין לעומת גב סוס. זול להפליא למה שזה. | ||||
חרב ארוכה(בשתי ידיים) | ||||
עֲלוּת:5 | לְהַכּוֹת | דַחַף | הכל שביתה | Alt Thrust |
ראש DMG | 100/83/52/42 | 80/70/60/43 | 74/63/61/60 | 44/43/41/40 |
גוף DMG | 72/68/37/34 | 65/55/45/34 | 44/43/41/40 | 29/28/26/25 |
רגל DMG | 67/58/27/19 | 60/50/30/24 | 39/38/36/35 | 24/18/16/15 |
מְהִירוּת | 550+500ms | 600+350ms | 575+525ms | 550+350ms |
מֶשֶׁך | 105 ס"מ | 105 ס"מ | 60 ס"מ | 60 ס"מ |
פרטים:במחיר שלו, נשק מעולה ורב-תכליתי. מעדיף מכות, אבל גם דחפים חזקים. Alt-attack נותנת לך אחיזת מורדהאו כך שתוכל לגרום נזק גבוה לשריון כבד עם התקיפות שלך (אך לא הדחפים שלך). שים לב שזה מקטין באופן דרמטי את הטווח שלך. | ||||
גרזן מלחמה(בשתי ידיים) | ||||
עֲלוּת:5 | לְהַכּוֹת | דַחַף | ||
ראש DMG | 130/105/80/70 | 23/22/21/20 | ||
גוף DMG | 100/75/65/55 | 13/12/11/10 | ||
רגל DMG | 80/65/55/45 | 13/7/6/5 | ||
מְהִירוּת | 625+500ms | 575+350ms | ||
מֶשֶׁך | 65 ס"מ | 65 ס"מ | ||
פרטים:גרזן סקרן עם מכות של זויהנדר אבל דחיפות של מגבת רטובה. ניקוז איטי אך עוצמתי וסיבולת גבוהה. אל תתפתו רק להכות, כי אתם תהפכו להיות צפויים וקלים למלחמה בהם. | ||||
גרזן קרב(בשתי ידיים) | ||||
עֲלוּת:6 | לְהַכּוֹת | דַחַף | הכל שביתה | Alt Thrust |
ראש DMG | 100/100/68/60 | 23/22/21/20 | 100/100/68/60 | 23/22/21/20 |
גוף DMG | 75/62/53/45 | 13/12/11/10 | 75/62/53/45 | 13/12/11/10 |
רגל DMG | 65/52/43/35 | 13/7/6/5 | 65/52/43/35 | 13/7/6/5 |
מְהִירוּת | 625+500ms | 550+350ms | 525+500ms | 550+350ms |
מֶשֶׁך | 90 ס"מ | 90 ס"מ | 70 ס"מ | 70 ס"מ |
פרטים:בדומה ל-War Axe, אבל מחליף מעט נזקי פגיעה בטווח גדול יותר והתקפת אלט שמקטינה טווח כדי להנחית את התקיפות שלך ב-0.1 שניות מהר יותר. | ||||
מְנָיוֹת(בשתי ידיים) | ||||
עֲלוּת:6 | לְהַכּוֹת | דַחַף | הכל שביתה | Alt Thrust |
ראש DMG | 60/55/38/30 | 100/70/66/53 | 74/63/61/60 | 44/43/41/40 |
גוף DMG | 45/40/28/20 | 70/55/51/38 | 44/43/41/40 | 29/28/26/25 |
רגל DMG | 30/40/18/10 | 60/50/41/33 | 39/33/31/30 | 24/18/16/15 |
מְהִירוּת | 525+500ms | 600+375ms | 600+525ms | 575+325ms |
מֶשֶׁך | 120 ס"מ | 120 ס"מ | 68 ס"מ | 68 ס"מ |
פרטים:הנשק האהוב עלי במשך זמן מה. טווח גדול ונזק הגון. עבור אויבים משוריינים קלים, השתמש בדחפים. עבור אויבים משוריינים כבדים, הפוך את החרב שלך והשתמש במכות. מאוד תכליתי, ונהדר גם לגרירה וגם להאצה. | ||||
גרזן קוטב(בשתי ידיים) | ||||
עֲלוּת:6 | לְהַכּוֹת | דַחַף | הכל שביתה | Alt Thrust |
ראש DMG | 100/78/53/49 | 100/83/65/50 | 100/63/61/60 | 100/83/65/50 |
גוף DMG | 70/63/38/34 | 75/68/50/35 | 49/48/46/45 | 75/68/50/35 |
רגל DMG | 65/53/28/24 | 65/53/35/20 | 44/38/36/35 | 65/53/35/20 |
מְהִירוּת | 600+500ms | 625+325ms | 625+525ms | 600+325ms |
מֶשֶׁך | 105 ס"מ | 105 ס"מ | 90 ס"מ | 90 ס"מ |
פרטים:זה היה טוב אפילו כנשק בעל 7 עלויות, אבל עכשיו תיקון מס' 7 הוריד את ה-Poleaxe ל-6 נקודות, מה שהופך אותו לאחד מכלי הנשק הטובים ביותר בטבלה הזו. רב תכליתי, סלחן, נזק טוב במכות ודחפים, וטווח הגעה הגון לאתחול. |
סטטיסטיקת נשק מורדאו (עלות 7-11)
הו, הרבה. כל מה שמעניין אותך זה נזק. ובכן, למען ההגינות, נזק הוא די חשוב, במיוחד בקרבות צוותים גדולים. וטווח המחירים 7-11 הוא ביתם של מגוון מאוד של כלים קטלניים - אבל כאן יותר מכל מקום אחר אתה צריך ללמוד את החוזקות והחולשות של הנשק שלך. כי אם בחרת באחד מאלה, רוב הסיכויים שאתה מסתמך על הנשק שלך ולא על שריון או הטבות שיחלצו אותך מהצרות.
מועדפים מחוץ לקטגוריה הזו? כנראה החנית מעל הכל, כי הטווח הזה הוא פשוט טוב בצורה טיפשית אם אתה יודע איך להשתמש בו כמו שצריך. צעקו גם לזווייהנדר, ברדיצ'ה, חרב התליין... אתם יודעים מה? אתה יכול לקחת כל אחד מאלה ותשחט את כולם אם תתאמן מספיק. פשוט למד את הנשק, ותהנה.
חרב התליין(בשתי ידיים) | ||||
עֲלוּת:7 | לְהַכּוֹת | דַחַף | ||
ראש DMG | 120/110/70/65 | 35/30/25/20 | ||
גוף DMG | 100/90/55/50 | 30/25/20/15 | ||
רגל DMG | 100/85/45/40 | 20/15/10/5 | ||
מְהִירוּת | 650+500ms | 625+350ms | ||
מֶשֶׁך | 110 ס"מ | 110 ס"מ | ||
פרטים:נשק מאוד פופולרי וחזק עם נזקי פגיעה פנומנליים. השימוש באמת אמור לעלות יותר. השתמש במהירות הנמוכה שלו לטובתך על ידי גרירת ההתקפה שלך. | ||||
חרב גדולה(בשתי ידיים) | ||||
עֲלוּת:7 | לְהַכּוֹת | דַחַף | הכל שביתה | Alt Thrust |
ראש DMG | 100/80/60/50 | 100/75/65/48 | 75/65/49/45 | 100/75/66/49 |
גוף DMG | 75/65/43/38 | 70/60/50/35 | 60/50/34/30 | 75/60/51/40 |
רגל DMG | 65/55/34/34 | 60/50/35/25 | 55/40/24/20 | 65/50/46/35 |
מְהִירוּת | 575+525ms | 650+350ms | 575+525ms | 600+350ms |
מֶשֶׁך | 120 ס"מ | 120 ס"מ | 90 ס"מ | 90 ס"מ |
פרטים:חרב חזקה נוספת עם פגיעה מאוזנת מאוד בדחיפה, תהרוג לעתים קרובות בשתי מכות. הודות לתיקון מס' 7, מצב ה-alt הוא כעת מהיר יותר ובר קיימא נגד אויבים משוריינים. | ||||
מַפֵּץ(בשתי ידיים) | ||||
עֲלוּת:7 | לְהַכּוֹת | דַחַף | לִזרוֹק | |
ראש DMG | 100/100/100/100 | 49/48/46/45 | 115/110/105/65 | |
גוף DMG | 85/83/77/75 | 40/38/36/35 | 65/60/55/50 | |
רגל DMG | 75/73/67/65 | 35/28/26/25 | 35/30/25/20 | |
מְהִירוּת | 725+475ms | 650+350ms | לא | |
מֶשֶׁך | 60 ס"מ | 60 ס"מ | לא | |
פרטים:מגרסה ראשים המובהקת. הזריקה שלו אמנם לא גדולה (קצרה מדי ולא מספיקה נזק), אבל היא גוררת טונות של נזק ומנקזת טונות של סיבולת - שלהם ושלכם. כוון לראש וגרור את התקיפות שלך. | ||||
ברדיק(בשתי ידיים) | ||||
עֲלוּת:8 | לְהַכּוֹת | דַחַף | הכל שביתה | Alt Thrust |
ראש DMG | 115/100/71/60 | 55/48/40/35 | 140/115/81/70 | 55/48/40/35 |
גוף DMG | 100/75/51/40 | 40/33/25/20 | 100/75/51/40 | 40/33/25/20 |
רגל DMG | 90/65/41/34 | 35/28/20/15 | 100/65/41/34 | 35/28/20/15 |
מְהִירוּת | 625+500ms | 575+350ms | 675+475ms | 625+325ms |
מֶשֶׁך | 105 ס"מ | 105 ס"מ | 140 ס"מ | 140 ס"מ |
פרטים:בדומה לגרזן קוטב, אבל בעוד שגרזן עמוד יש איזון נזק בין חבטה לדחיפה, עם הברדיצ'ה אתה עושה הרבה יותר נזק עם חבטה. Alt-attack נותן לך טווח הרבה יותר גדול. | ||||
כוכב ערב(בשתי ידיים) | ||||
עֲלוּת:8 | לְהַכּוֹת | דַחַף | הכל שביתה | Alt Thrust |
ראש DMG | 102/100/77/75 | 60/55/51/45 | 100/73/67/66 | 75/70/65/60 |
גוף DMG | 62/59/57/55 | 45/40/36/35 | 60/58/52/51 | 65/60/55/50 |
רגל DMG | 57/50/47/45 | 40/30/26/25 | 52/50/42/41 | 45/40/35/30 |
מְהִירוּת | 675+500ms | 625+325ms | 650+450ms | 675+350ms |
מֶשֶׁך | 90 ס"מ | 90 ס"מ | 60 ס"מ | 60 ס"מ |
פרטים:מאול סלחן יותר, פחות מזיק. פחות סיכוי להרוג במכה אחת, אבל יותר סיכוי להרוג בשניים בגלל נזק הגוף העקבי מאוד. אבל באופן אישי היה בוחר את ה-Moul על פני ה-Eveningstar בכל פעם. | ||||
חֲנִית(בשתי ידיים) | ||||
עֲלוּת:10 | לְהַכּוֹת | דַחַף | הכל שביתה | Alt Thrust |
ראש DMG | 45/40/32/27.5 | 100/77/67/45 | 75/64/48/35 | 100/75/65/45 |
גוף DMG | 30/25/17/12.5 | 75/62/52/38 | 60/49/33/20 | 70/60/50/35 |
רגל DMG | 30/20/12/7.5 | 70/57/42/28 | 55/39/23/10 | 65/50/40/30 |
מְהִירוּת | 625+500ms | 650+325ms | 575+450ms | 575+325ms |
מֶשֶׁך | 180 ס"מ | 180 ס"מ | 135 ס"מ | 135 ס"מ |
פרטים:נשק פנומנלי. טווח הגעה אדיר, נזקי דחף חזקים, נזקי מכה נמוכים. חסר דמיון רכוב על סוס. עבור ל-alt-attack באמצע הקרב כדי להפתיע את היריב שלך עם התקפות מהירות יותר. | ||||
זויהנדר(בשתי ידיים) | ||||
עֲלוּת:10 | לְהַכּוֹת | דַחַף | הכל שביתה | Alt Thrust |
ראש DMG | 115/100/70/55 | 100/75/70/45 | 100/70/52/48 | 100/78/70/48 |
גוף DMG | 100/75/55/40 | 75/60/55/40 | 60/55/37/33 | 75/63/55/40 |
רגל DMG | 70/60/40/34 | 65/50/45/30 | 50/40/22/18 | 65/53/45/35 |
מְהִירוּת | 650+525ms | 650+325ms | 600+500ms | 600+350ms |
מֶשֶׁך | 135 ס"מ | 135 ס"מ | 105 ס"מ | 105 ס"מ |
