סטטיסטיקת נשק Warzone לעונה 5

מחפש נתונים סטטיסטיים מעמיקים של נשק Warzone וערכי נזק?אם חיפשתם למרחקים אחר נתונים סטטיסטיים עדכניים, תמציתיים ומהימנים על השונותWarzoneכלי נשק, אז יש לך מזל. דף זה מעודכן לחלוטין לעונה 5, וכולל טבלאות של נתונים עבור כל מחלקת אקדח המכסות כל דבר, החל מפרופילי נזק ועד לטיפול בסטטיסטיקה ועוד.

צפו ביוטיוב

למטה תוכלו למצוא נתונים סטטיסטיים עדכניים מלאים על כל נשק בודד ב-Call Of Duty: Warzone. השולחנות מאורגנים לפי כיתת נשק. מתחת לטבלאות יש הדרכה מהירה למי שמתקשה להבין מה המשמעות של כל הנתונים הסטטיסטיים וכיצד הגענו לערכים הללו.


נתונים סטטיסטיים של רובה סער

שֵׁםנֵזֶקיריות להרוגסל"דמגלִטעוֹן מִחָדָשׁמודעותהעבר %
קילו 14142 | 28 | 28 | 283-6 | 4-9 | 5-12 | 6-14750302.36 שניות238ms93%
FAL79 | 54 | 49 | 492-3 | 2-5 | 3-6 | 4-8470202.5 שניות254ms93%
M4A141 | 27 | 27 | 273-6 | 4-9 | 5-12 | 6-14800302.23 שניות233ms94%
FR 5.5664 | 40 | 40 | 402-4 | 3-5 | 4-7 | 4-8560302.37 שניות296ms92%
אודן77 | 58 | 48 | 482-3 | 2-5 | 3-6 | 4-7410202.57 שניות346ms92%
M1336 | 24 | 24 | 243-5 | 5-8 | 6-10 | 7-13900302.37 שניות238ms93%
FN Scar56 | 38.5 | 35 | 352-4 | 3-5 | 4-7 | 5-8570202.33 שניות296ms93%
AK-4756 | 39 | 35 | 352-4 | 3-5 | 4-7 | 5-8560302.15 שניות271 אלפיות השנייה93%
RAM-739 | 26 | 26 | 263-6 | 4-9 | 6-12 | 7-14860302.4 שניות217ms94%
גראו 5.5642 | 28 | 28 | 283-6 | 4-9 | 5-12 | 6-14730302.15 שניות221ms96%
CR-5654 | 35 | 35 | 352-4 | 3-6 | 4-8 | 5-9620302.25 שניות279ms93%
AN-9446 | 34 | 31 | 313-5 | 4-7 | 5-9 | 6-11560302.25 שניות254ms93%
AS VAL47 | 37 | 30 | 303-5 | 4-7 | 5-9 | 6-11900202.18 שניות225ms94%
XM445 | 30 | 30 | 303-5 | 4-6 | 5-8 | 6-9721302.36 שניות238ms95%
AK-47 (מלחמה קרה)54 | 36 | 36 | 362-4 | 3-5 | 4-7 | 5-8660302.24 שניות267ms95%
מלחמה 645 | 33 | 33 | 303-4 | 4-6 | 5-8 | 6-10655302.19 שניות263ms96%
QBZ-8342 | 34 | 31 | 283-5 | 4-7 | 5-10 | 6-12720302.15 שניות221ms97%
FAR 135 | 25 | 25 | 253-5 | 4-7 | 5-9 | 6-11900252.48 שניות300 אלפיות השנייה94%
סַל41 | 30 | 27 | 273-5 | 4-7 | 5-9 | 6-11755302.12 שניות221ms96%
C5858 | 37 | 37 | 372-3 | 3-5 | 4-6 | 5-8533252.00 שניות302ms96%
לָלֶכֶת37 | 29 | 29 | 293-4 | 4-6 | 5-8 | 6-10790303.17 שניות296ms93%
EM261 | 41 | 41 | 412-3 | 3-5 | 4-6 | 5-7533202.04 שניות375ms94%
גראב40 | 30 | 30 | 303-4 | 4-6 | 5-8 | 7-10750302.40 שניות290ms96%

בדוק אתרובי הסער הטובים ביותר ב-Warzoneכָּאן!


סטטיסטיקות SMG

שֵׁםנֵזֶקיריות להרוגסל"דמגלִטעוֹן מִחָדָשׁמודעותהעבר %
אוגוסט49 | 34 | 34 | 303-5 | 4-7 | 5-9 | 6-11739252.21 שניות238ms97%
P9040 | 25 | 25 | 223-8 | 4-12 | 5-16 | 7-20905502.78 שניות196ms96%
MP549 | 34 | 34 | 303-6 | 4-9 | 5-12 | 6-15798302.79 שניות200ms100%
עוזי55 | 34 | 34 | 302-6 | 3-9 | 4-12 | 5-15603322.30 שניות163ms99%
בִּיזוֹן55 | 34 | 34 | 342-6 | 3-8 | 4-11 | 5-14654642.11 שניות225ms96%
MP740 | 25 | 25 | 223-8 | 4-11 | 5-15 | 7-18950401.97 שניות196ms99%
חלוץ 4555 | 34 | 34 | 302-6 | 3-9 | 4-12 | 5-15605251.70 שניות192ms97%
Fennec40 | 24 | 24 | 213-8 | 4-12 | 5-16 | 7-201085252.36 שניות208ms97%
ISO36 | 25 | 25 | 223-6 | 5-9 | 6-12 | 7-14882202.23 שניות196ms97%
MP5 (מלחמה קרה)44 | 31 | 31 | 273-5 | 4-7 | 5-10 | 6-13854302.48 שניות200ms99%
מילאנו 82149 | 43 | 39 | 363-4 | 4-5 | 5-7 | 6-9576322.37 שניות163ms100%
AK-74u49 | 34 | 31 | 313-5 | 4-8 | 5-10 | 6-13696302.52 שניות229ms99%
KSP 4562 | 40 | 40 | 402-4 | 3-7 | 4-9 | 4-12510302.40 שניות200ms99%
בול צפרדע46 | 31 | 31 | 273-6 | 4-9 | 5-12 | 6-14751502.34 שניות200ms99%
MAC-1027 | 23 | 23 | 204-6 | 5-9 | 7-12 | 9-151118322.00 שניות167ms101%
LC1041 | 27 | 27 | 243-5 | 4-7 | 5-10 | 6-13800342.2 שניות192ms96%
אקדח מסמר66 | 46 | 46 | 462-3 | 3-4 | 4-6 | 5-7515202.38 שניות229ms100%
APL33 | 26 | 26 | 233-5 | 4-8 | 6-10 | 7-11904321.98 שניות172ms100%
OTs 945 | 34 | 34 | 303-6 | 4-9 | 5-12 | 6-1485520??s??גְבֶרֶת100%
CX-934 | 24 | 24 | 213-5 | 5-8 | 6-10 | 8-121036201.98179 אלפיות השנייה101%
Tec-979 | 53 | 49 | 492-3 | 2-4 | 3-5 | 4-6424201.64 שניות217ms100%
LAPA49 | 33 | 31 | 313-5 | 4-6 | 5-8 | 6-10700302.10 שניות190ms101%

בדוק אתSMGs הטובים ביותר ב-Warzoneכָּאן!


נתונים סטטיסטיים של LMG

שֵׁםנֵזֶקיריות להרוגסל"דמגלִטעוֹן מִחָדָשׁמודעותהעבר %
PKM48 | 32 | 32 | 323-4 | 4-6 | 5-8 | 6-97501008.85 שניות413ms88%
SA8751 | 37 | 37 | 342-4 | 3-6 | 4-7 | 5-9600303.35 שניות413ms92%
M9148 | 35 | 32 | 323-4 | 4-6 | 5-8 | 6-96661006.97 שניות417ms87%
MG3440 | 29 | 29 | 293-4 | 4-6 | 5-8 | 6-9878508.75 שניות467ms82%
הולגר-2642 | 28 | 28 | 283-6 | 4-9 | 5-12 | 6-147041003.44 שניות354ms92%
הגשר Mk946 | 31 | 31 | 313-5 | 4-7 | 5-10 | 6-127521005.27 שניות446ms89%
FiNN36 | 36 | 28 | 283-5 | 5-8 | 6-10 | 7-12630755.83 שניות346ms92%
סטונר 6349 | 33 | 33 | 332-4 | 3-6 | 4-8 | 5-9719756.50 שניות400 אלפיות השנייה90%
RPD48 | 35 | 32 | 323-4 | 4-6 | 5-8 | 6-9652757.00340ms95%
M6059 | 40 | 37 | 372-4 | 3-5 | 4-7 | 5-85151007.40 שניות400 אלפיות השנייה85%
MG8235 | 29 | 29 | 263-5 | 5-7 | 6-9 | 8-119301006.77 שניות346ms92%
RAL59 | 40 | 37 | 372-3 | 3-5 | 4-6 | 5-85531007.67 שניות454ms79%

בדוק אתLMGs הטובים ביותר ב-Warzoneכָּאן!


נתונים סטטיסטיים של רובה קלע

שֵׁםנֵזֶקיריות להרוגסל"דמגלִטעוֹן מִחָדָשׁמודעותהעבר %
EBR-14175 | 60 | 60 | 551-3 | 1-4 | 2-5 | 2-6260101.9 שניות292ms92%
Mk2 Carbine175 | 108 | 90 | 901-2 | 1-3 | 2-3 | 2-48864.31 שניות250ms95%
Kar98K250 | 154 | 86 | 861-2 | 1-3 | 1-4 | 1-54453.58 שניות292ms91%
קשת צולבת300 | 120 | 101 | 901-2 | 1-2 | 1-3 | 1-31413.33 שניות350 אלפיות השנייה93%
SKS175 | 57 | 52 | 481-3 | 1-4 | 2-5 | 2-6315202.52 שניות267ms93%
SP-R 208250 | 167 | 93 | 901-2 | 1-3 | 1-4 | 1-54752.75 שניות350 אלפיות השנייה92%

בדוק אתרובי הקלעים הטובים ביותר בוורזוןכָּאן!


נתונים סטטיסטיים של רובה צלפים

שֵׁםנֵזֶקיריות להרוגסל"דמגלִטעוֹן מִחָדָשׁמודעותהעבר %
דרגונוב175 | 136 | 70 | 701-2 | 1-3 | 2-3 | 2-4208104.00 שניות484ms91%
חרט AMR250 | 112 | 102 | 911-2 | 1-2 | 1-3 | 1-316555.47 שניות680ms???
HDR250 | 112 | 112 | 911-2 | 1-2 | 1-3 | 1-331.554.40 שניות617ms87%
AX-50250 | 112 | 107 | 911-2 | 1-2 | 1-3 | 1-34054.15 שניות617ms88%
פליטון 703250 | 112 | 102 | 911-2 | 1-2 | 1-3 | 1-35455.10 שניות450ms95%
LW3 - טונדרה250 | 112 | 102 | 911-2 | 1-2 | 1-3 | 1-34753.00 שניות650 אלפיות השנייה95%
M82250 | 128 | 117 | 1021-2 | 1-2 | 1-3 | 1-318053.00 שניות700 אלפיות השנייה95%
Swiss K31250 | 180 | 104 | 831-2 | 1-2 | 1-3 | 1-34252.95 שניות454ms87%
ZRG250 | 173 | 126 | 1021-1 | 1-2 | 1-3 | 1-34352.95 שניות567ms87%

בדוק אתהצלפים הטובים ביותר בוורזוןכָּאן!


נתונים סטטיסטיים של רובה ציד

שֵׁםנֵזֶקיריות להרוגסל"דמגלִטעוֹן מִחָדָשׁמודעות
דגם 680300 | 208 | 208 | 2081-2 | 1-2 | 1-3 | 1-37087.09 שניות310ms
R9-0206 | 166 | 166 | 1661-2 | 1-2 | 1-3 | 2-4280148.81 שניות290ms
725206 | 166 | 166 | 1661-2 | 1-2 | 1-3 | 2-415422.59 שניות300 אלפיות השנייה
מקור 12206 | 166| 166 | 1661-2 | 1-2 | 1-3 | 2-423083.15 שניות300 אלפיות השנייה
VLK Rogue300 | 208 | 208 | 2081-2 | 1-2 | 1-3 | 1-313183.20 שניות241ms
JAK-12122 | 122 | 122 | 1221-2 | 2-2 | 2-4 | 3-529582.31 שניות300 אלפיות השנייה
ילדים 77206 | 166 | 166 | 1661-2 | 1-2 | 1-3 | 2-46654.50 שניות300 אלפיות השנייה
Gallo SA12206 | 166 | 166 | 1661-2 | 1-2 | 1-3 | 2-421276.00 שניות300 אלפיות השנייה
מטאטא רחובות206 | 166 | 166 | 1661-2 | 1-2 | 1-3 | 2-4300714.1 שניות250ms

בדוק אתרובי הציד הטובים ביותר בוורזוןכָּאן!


סטטיסטיקת אקדח

שֵׁםנֵזֶקיריות להרוגסל"דמגלִטעוֹן מִחָדָשׁמודעות
X1672 | 42 | 36 | 332-5 | 3-7 | 3-9 | 4-11280131.68 שניות100 אלפיות השנייה
1911 (MW)72 | 42 | 36 | 332-5 | 3-7 | 3-9 | 4-1127071.64 שניות107ms
.357113 | 77 | 73 | 701-3 | 2-4 | 2-5 | 3-611763.00 שניות167ms
M1972 | 42 | 36 | 332-5 | 3-7 | 3-9 | 4-11312172.14 שניות100 אלפיות השנייה
.50 GS113 | 77 | 77 | 701-3 | 2-4 | 2-5 | 3-616571.90 שניות160 אלפיות השנייה
רנטי72 | 42 | 36 | 332-5 | 3-7 | 3-9 | 4-11315151.74 שניות100 אלפיות השנייה
סיקוב72 | 42 | 36 | 332-5 | 3-7 | 3-9 | 4-11355151.00 שניות100 אלפיות השנייה
1911 (CW)72 | 42 | 36 | 332-5 | 3-7 | 3-9 | 4-1145081.8 שניות100 אלפיות השנייה
מגנום113 | 77 | 73 | 701-3 | 2-4 | 2-5 | 3-613866.30 שניות100 אלפיות השנייה
דיאמאטי37 | 37 | 29 | 293-5 | 5-8 | 6-9 | 7-111111151.70 שניות167ms
AMP6342 | 39 | 30 | 303-5 | 4-7 | 5-9 | 6-11637151.42 שניות225ms

הסטטיסטיקה של נשק Warzone מוסברת

למקרה שאתה מתקשה להבין את הנתונים בטבלאות הסטטיסטיקה לעיל, הנה מה שאתה צריך לדעת:

  • הפרופיל נזקהסטטיסטיקה היא בצורה שלראש | חזה | בטן | אֵיבָרנֵזֶק.
  • היריות להרוגהנתונים הסטטיסטיים הם בצורת מינימום מוחלט עד מקסימום מוחלט של מספר היריות הנדרש להרוג100 HP | 150 HP | 200 HP | 250 HP.
    • המספרים הללו לוקחים בחשבון נפילת נזקים ומכפילי חלקי גוף, כך שטווח של 3-6 פירושו 3 זריקות ראש בטווח נקודתי, עד 6 זריקות איברים בטווח המקסימלי.
  • המידע בטבלאות אלו נמצא באמצעות שילוב של בדיקות שלנו במשחק;של TrueGameDataנתונים סטטיסטיים של נשק וכלי השוואה פנומנליים;של Downsights.comבדיקת סטטיסטיקת נשק; והמצוין של TheXclusiveAceסדרת מדריכי נשקביוטיוב.
  • העבר %הוא כמה מהר אתה יכול לרוץ עם האקדח הזה, כאחוז מהמהירות המקסימלית שלך (כלומר מהירות הריצה שלך ללא אקדח מצויד).

והנה לך! אני מקווה שעכשיו אתה אמן בארסנל הנשק של Warzone, ואתה מוכן להעמיד את הידע החדש שלך במבחן. אם אתה עדיין צריך עזרה בהבנת המטא, בדוק את שלנומדריך לתותחים הטובים ביותר ב-Warzone! במקום אחר אתה יכול לבדוק את הרשימה שלנו שלהטעינות הטובות ביותר של Warzoneכרגע.