נתונים סטטיסטיים מעמיקים עבור כל נשק ב-Warzone!
מחפש נתונים סטטיסטיים מעמיקים של נשק Warzone וערכי נזק?אם חיפשתם למרחקים אחר נתונים סטטיסטיים עדכניים, תמציתיים ומהימנים על השונותWarzoneכלי נשק, אז יש לך מזל. דף זה מעודכן לחלוטין לעונה 5, וכולל טבלאות של נתונים עבור כל מחלקת אקדח המכסות כל דבר, החל מפרופילי נזק ועד לטיפול בסטטיסטיקה ועוד.
נתונים סטטיסטיים של נשק Warzone
למטה תוכלו למצוא נתונים סטטיסטיים עדכניים מלאים על כל נשק בודד ב-Call Of Duty: Warzone. השולחנות מאורגנים לפי כיתת נשק. מתחת לטבלאות יש הדרכה מהירה למי שמתקשה להבין מה המשמעות של כל הנתונים הסטטיסטיים וכיצד הגענו לערכים הללו.
נתונים סטטיסטיים של רובה סער
שֵׁם | נֵזֶק | יריות להרוג | סל"ד | מג | לִטעוֹן מִחָדָשׁ | מודעות | העבר % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קילו 141 | 42 | 28 | 28 | 28 | 3-6 | 4-9 | 5-12 | 6-14 | 750 | 30 | 2.36 שניות | 238ms | 93% | |||
FAL | 79 | 54 | 49 | 49 | 2-3 | 2-5 | 3-6 | 4-8 | 470 | 20 | 2.5 שניות | 254ms | 93% | |||
M4A1 | 41 | 27 | 27 | 27 | 3-6 | 4-9 | 5-12 | 6-14 | 800 | 30 | 2.23 שניות | 233ms | 94% | |||
FR 5.56 | 64 | 40 | 40 | 40 | 2-4 | 3-5 | 4-7 | 4-8 | 560 | 30 | 2.37 שניות | 296ms | 92% | |||
אודן | 77 | 58 | 48 | 48 | 2-3 | 2-5 | 3-6 | 4-7 | 410 | 20 | 2.57 שניות | 346ms | 92% | |||
M13 | 36 | 24 | 24 | 24 | 3-5 | 5-8 | 6-10 | 7-13 | 900 | 30 | 2.37 שניות | 238ms | 93% | |||
FN Scar | 56 | 38.5 | 35 | 35 | 2-4 | 3-5 | 4-7 | 5-8 | 570 | 20 | 2.33 שניות | 296ms | 93% | |||
AK-47 | 56 | 39 | 35 | 35 | 2-4 | 3-5 | 4-7 | 5-8 | 560 | 30 | 2.15 שניות | 271 אלפיות השנייה | 93% | |||
RAM-7 | 39 | 26 | 26 | 26 | 3-6 | 4-9 | 6-12 | 7-14 | 860 | 30 | 2.4 שניות | 217ms | 94% | |||
גראו 5.56 | 42 | 28 | 28 | 28 | 3-6 | 4-9 | 5-12 | 6-14 | 730 | 30 | 2.15 שניות | 221ms | 96% | |||
CR-56 | 54 | 35 | 35 | 35 | 2-4 | 3-6 | 4-8 | 5-9 | 620 | 30 | 2.25 שניות | 279ms | 93% | |||
AN-94 | 46 | 34 | 31 | 31 | 3-5 | 4-7 | 5-9 | 6-11 | 560 | 30 | 2.25 שניות | 254ms | 93% | |||
AS VAL | 47 | 37 | 30 | 30 | 3-5 | 4-7 | 5-9 | 6-11 | 900 | 20 | 2.18 שניות | 225ms | 94% | |||
XM4 | 45 | 30 | 30 | 30 | 3-5 | 4-6 | 5-8 | 6-9 | 721 | 30 | 2.36 שניות | 238ms | 95% | |||
AK-47 (מלחמה קרה) | 54 | 36 | 36 | 36 | 2-4 | 3-5 | 4-7 | 5-8 | 660 | 30 | 2.24 שניות | 267ms | 95% | |||
מלחמה 6 | 45 | 33 | 33 | 30 | 3-4 | 4-6 | 5-8 | 6-10 | 655 | 30 | 2.19 שניות | 263ms | 96% | |||
QBZ-83 | 42 | 34 | 31 | 28 | 3-5 | 4-7 | 5-10 | 6-12 | 720 | 30 | 2.15 שניות | 221ms | 97% | |||
FAR 1 | 35 | 25 | 25 | 25 | 3-5 | 4-7 | 5-9 | 6-11 | 900 | 25 | 2.48 שניות | 300 אלפיות השנייה | 94% | |||
סַל | 41 | 30 | 27 | 27 | 3-5 | 4-7 | 5-9 | 6-11 | 755 | 30 | 2.12 שניות | 221ms | 96% | |||
C58 | 58 | 37 | 37 | 37 | 2-3 | 3-5 | 4-6 | 5-8 | 533 | 25 | 2.00 שניות | 302ms | 96% | |||
לָלֶכֶת | 37 | 29 | 29 | 29 | 3-4 | 4-6 | 5-8 | 6-10 | 790 | 30 | 3.17 שניות | 296ms | 93% | |||
EM2 | 61 | 41 | 41 | 41 | 2-3 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 533 | 20 | 2.04 שניות | 375ms | 94% | |||
גראב | 40 | 30 | 30 | 30 | 3-4 | 4-6 | 5-8 | 7-10 | 750 | 30 | 2.40 שניות | 290ms | 96% |
בדוק אתרובי הסער הטובים ביותר ב-Warzoneכָּאן!
סטטיסטיקות SMG
שֵׁם | נֵזֶק | יריות להרוג | סל"ד | מג | לִטעוֹן מִחָדָשׁ | מודעות | העבר % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אוגוסט | 49 | 34 | 34 | 30 | 3-5 | 4-7 | 5-9 | 6-11 | 739 | 25 | 2.21 שניות | 238ms | 97% | |||
P90 | 40 | 25 | 25 | 22 | 3-8 | 4-12 | 5-16 | 7-20 | 905 | 50 | 2.78 שניות | 196ms | 96% | |||
MP5 | 49 | 34 | 34 | 30 | 3-6 | 4-9 | 5-12 | 6-15 | 798 | 30 | 2.79 שניות | 200ms | 100% | |||
עוזי | 55 | 34 | 34 | 30 | 2-6 | 3-9 | 4-12 | 5-15 | 603 | 32 | 2.30 שניות | 163ms | 99% | |||
בִּיזוֹן | 55 | 34 | 34 | 34 | 2-6 | 3-8 | 4-11 | 5-14 | 654 | 64 | 2.11 שניות | 225ms | 96% | |||
MP7 | 40 | 25 | 25 | 22 | 3-8 | 4-11 | 5-15 | 7-18 | 950 | 40 | 1.97 שניות | 196ms | 99% | |||
חלוץ 45 | 55 | 34 | 34 | 30 | 2-6 | 3-9 | 4-12 | 5-15 | 605 | 25 | 1.70 שניות | 192ms | 97% | |||
Fennec | 40 | 24 | 24 | 21 | 3-8 | 4-12 | 5-16 | 7-20 | 1085 | 25 | 2.36 שניות | 208ms | 97% | |||
ISO | 36 | 25 | 25 | 22 | 3-6 | 5-9 | 6-12 | 7-14 | 882 | 20 | 2.23 שניות | 196ms | 97% | |||
MP5 (מלחמה קרה) | 44 | 31 | 31 | 27 | 3-5 | 4-7 | 5-10 | 6-13 | 854 | 30 | 2.48 שניות | 200ms | 99% | |||
מילאנו 821 | 49 | 43 | 39 | 36 | 3-4 | 4-5 | 5-7 | 6-9 | 576 | 32 | 2.37 שניות | 163ms | 100% | |||
AK-74u | 49 | 34 | 31 | 31 | 3-5 | 4-8 | 5-10 | 6-13 | 696 | 30 | 2.52 שניות | 229ms | 99% | |||
KSP 45 | 62 | 40 | 40 | 40 | 2-4 | 3-7 | 4-9 | 4-12 | 510 | 30 | 2.40 שניות | 200ms | 99% | |||
בול צפרדע | 46 | 31 | 31 | 27 | 3-6 | 4-9 | 5-12 | 6-14 | 751 | 50 | 2.34 שניות | 200ms | 99% | |||
MAC-10 | 27 | 23 | 23 | 20 | 4-6 | 5-9 | 7-12 | 9-15 | 1118 | 32 | 2.00 שניות | 167ms | 101% | |||
LC10 | 41 | 27 | 27 | 24 | 3-5 | 4-7 | 5-10 | 6-13 | 800 | 34 | 2.2 שניות | 192ms | 96% | |||
אקדח מסמר | 66 | 46 | 46 | 46 | 2-3 | 3-4 | 4-6 | 5-7 | 515 | 20 | 2.38 שניות | 229ms | 100% | |||
APL | 33 | 26 | 26 | 23 | 3-5 | 4-8 | 6-10 | 7-11 | 904 | 32 | 1.98 שניות | 172ms | 100% | |||
OTs 9 | 45 | 34 | 34 | 30 | 3-6 | 4-9 | 5-12 | 6-14 | 855 | 20 | ??s | ??גְבֶרֶת | 100% | |||
CX-9 | 34 | 24 | 24 | 21 | 3-5 | 5-8 | 6-10 | 8-12 | 1036 | 20 | 1.98 | 179 אלפיות השנייה | 101% | |||
Tec-9 | 79 | 53 | 49 | 49 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | 4-6 | 424 | 20 | 1.64 שניות | 217ms | 100% | |||
LAPA | 49 | 33 | 31 | 31 | 3-5 | 4-6 | 5-8 | 6-10 | 700 | 30 | 2.10 שניות | 190ms | 101% |
בדוק אתSMGs הטובים ביותר ב-Warzoneכָּאן!
נתונים סטטיסטיים של LMG
שֵׁם | נֵזֶק | יריות להרוג | סל"ד | מג | לִטעוֹן מִחָדָשׁ | מודעות | העבר % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKM | 48 | 32 | 32 | 32 | 3-4 | 4-6 | 5-8 | 6-9 | 750 | 100 | 8.85 שניות | 413ms | 88% | |||
SA87 | 51 | 37 | 37 | 34 | 2-4 | 3-6 | 4-7 | 5-9 | 600 | 30 | 3.35 שניות | 413ms | 92% | |||
M91 | 48 | 35 | 32 | 32 | 3-4 | 4-6 | 5-8 | 6-9 | 666 | 100 | 6.97 שניות | 417ms | 87% | |||
MG34 | 40 | 29 | 29 | 29 | 3-4 | 4-6 | 5-8 | 6-9 | 878 | 50 | 8.75 שניות | 467ms | 82% | |||
הולגר-26 | 42 | 28 | 28 | 28 | 3-6 | 4-9 | 5-12 | 6-14 | 704 | 100 | 3.44 שניות | 354ms | 92% | |||
הגשר Mk9 | 46 | 31 | 31 | 31 | 3-5 | 4-7 | 5-10 | 6-12 | 752 | 100 | 5.27 שניות | 446ms | 89% | |||
FiNN | 36 | 36 | 28 | 28 | 3-5 | 5-8 | 6-10 | 7-12 | 630 | 75 | 5.83 שניות | 346ms | 92% | |||
סטונר 63 | 49 | 33 | 33 | 33 | 2-4 | 3-6 | 4-8 | 5-9 | 719 | 75 | 6.50 שניות | 400 אלפיות השנייה | 90% | |||
RPD | 48 | 35 | 32 | 32 | 3-4 | 4-6 | 5-8 | 6-9 | 652 | 75 | 7.00 | 340ms | 95% | |||
M60 | 59 | 40 | 37 | 37 | 2-4 | 3-5 | 4-7 | 5-8 | 515 | 100 | 7.40 שניות | 400 אלפיות השנייה | 85% | |||
MG82 | 35 | 29 | 29 | 26 | 3-5 | 5-7 | 6-9 | 8-11 | 930 | 100 | 6.77 שניות | 346ms | 92% | |||
RAL | 59 | 40 | 37 | 37 | 2-3 | 3-5 | 4-6 | 5-8 | 553 | 100 | 7.67 שניות | 454ms | 79% |
בדוק אתLMGs הטובים ביותר ב-Warzoneכָּאן!
נתונים סטטיסטיים של רובה קלע
שֵׁם | נֵזֶק | יריות להרוג | סל"ד | מג | לִטעוֹן מִחָדָשׁ | מודעות | העבר % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBR-14 | 175 | 60 | 60 | 55 | 1-3 | 1-4 | 2-5 | 2-6 | 260 | 10 | 1.9 שניות | 292ms | 92% | |||
Mk2 Carbine | 175 | 108 | 90 | 90 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 2-4 | 88 | 6 | 4.31 שניות | 250ms | 95% | |||
Kar98K | 250 | 154 | 86 | 86 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 44 | 5 | 3.58 שניות | 292ms | 91% | |||
קשת צולבת | 300 | 120 | 101 | 90 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 14 | 1 | 3.33 שניות | 350 אלפיות השנייה | 93% | |||
SKS | 175 | 57 | 52 | 48 | 1-3 | 1-4 | 2-5 | 2-6 | 315 | 20 | 2.52 שניות | 267ms | 93% | |||
SP-R 208 | 250 | 167 | 93 | 90 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 47 | 5 | 2.75 שניות | 350 אלפיות השנייה | 92% |
בדוק אתרובי הקלעים הטובים ביותר בוורזוןכָּאן!
נתונים סטטיסטיים של רובה צלפים
שֵׁם | נֵזֶק | יריות להרוג | סל"ד | מג | לִטעוֹן מִחָדָשׁ | מודעות | העבר % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דרגונוב | 175 | 136 | 70 | 70 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 2-4 | 208 | 10 | 4.00 שניות | 484ms | 91% | |||
חרט AMR | 250 | 112 | 102 | 91 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 165 | 5 | 5.47 שניות | 680ms | ??? | |||
HDR | 250 | 112 | 112 | 91 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 31.5 | 5 | 4.40 שניות | 617ms | 87% | |||
AX-50 | 250 | 112 | 107 | 91 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 40 | 5 | 4.15 שניות | 617ms | 88% | |||
פליטון 703 | 250 | 112 | 102 | 91 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 54 | 5 | 5.10 שניות | 450ms | 95% | |||
LW3 - טונדרה | 250 | 112 | 102 | 91 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 47 | 5 | 3.00 שניות | 650 אלפיות השנייה | 95% | |||
M82 | 250 | 128 | 117 | 102 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 180 | 5 | 3.00 שניות | 700 אלפיות השנייה | 95% | |||
Swiss K31 | 250 | 180 | 104 | 83 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 42 | 5 | 2.95 שניות | 454ms | 87% | |||
ZRG | 250 | 173 | 126 | 102 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 43 | 5 | 2.95 שניות | 567ms | 87% |
בדוק אתהצלפים הטובים ביותר בוורזוןכָּאן!
נתונים סטטיסטיים של רובה ציד
שֵׁם | נֵזֶק | יריות להרוג | סל"ד | מג | לִטעוֹן מִחָדָשׁ | מודעות | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דגם 680 | 300 | 208 | 208 | 208 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 70 | 8 | 7.09 שניות | 310ms | |||
R9-0 | 206 | 166 | 166 | 166 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 2-4 | 280 | 14 | 8.81 שניות | 290ms | |||
725 | 206 | 166 | 166 | 166 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 2-4 | 154 | 2 | 2.59 שניות | 300 אלפיות השנייה | |||
מקור 12 | 206 | 166| 166 | 166 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 2-4 | 230 | 8 | 3.15 שניות | 300 אלפיות השנייה | |||
VLK Rogue | 300 | 208 | 208 | 208 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 131 | 8 | 3.20 שניות | 241ms | |||
JAK-12 | 122 | 122 | 122 | 122 | 1-2 | 2-2 | 2-4 | 3-5 | 295 | 8 | 2.31 שניות | 300 אלפיות השנייה | |||
ילדים 77 | 206 | 166 | 166 | 166 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 2-4 | 66 | 5 | 4.50 שניות | 300 אלפיות השנייה | |||
Gallo SA12 | 206 | 166 | 166 | 166 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 2-4 | 212 | 7 | 6.00 שניות | 300 אלפיות השנייה | |||
מטאטא רחובות | 206 | 166 | 166 | 166 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 2-4 | 300 | 7 | 14.1 שניות | 250ms |
בדוק אתרובי הציד הטובים ביותר בוורזוןכָּאן!
סטטיסטיקת אקדח
שֵׁם | נֵזֶק | יריות להרוג | סל"ד | מג | לִטעוֹן מִחָדָשׁ | מודעות | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X16 | 72 | 42 | 36 | 33 | 2-5 | 3-7 | 3-9 | 4-11 | 280 | 13 | 1.68 שניות | 100 אלפיות השנייה | |||
1911 (MW) | 72 | 42 | 36 | 33 | 2-5 | 3-7 | 3-9 | 4-11 | 270 | 7 | 1.64 שניות | 107ms | |||
.357 | 113 | 77 | 73 | 70 | 1-3 | 2-4 | 2-5 | 3-6 | 117 | 6 | 3.00 שניות | 167ms | |||
M19 | 72 | 42 | 36 | 33 | 2-5 | 3-7 | 3-9 | 4-11 | 312 | 17 | 2.14 שניות | 100 אלפיות השנייה | |||
.50 GS | 113 | 77 | 77 | 70 | 1-3 | 2-4 | 2-5 | 3-6 | 165 | 7 | 1.90 שניות | 160 אלפיות השנייה | |||
רנטי | 72 | 42 | 36 | 33 | 2-5 | 3-7 | 3-9 | 4-11 | 315 | 15 | 1.74 שניות | 100 אלפיות השנייה | |||
סיקוב | 72 | 42 | 36 | 33 | 2-5 | 3-7 | 3-9 | 4-11 | 355 | 15 | 1.00 שניות | 100 אלפיות השנייה | |||
1911 (CW) | 72 | 42 | 36 | 33 | 2-5 | 3-7 | 3-9 | 4-11 | 450 | 8 | 1.8 שניות | 100 אלפיות השנייה | |||
מגנום | 113 | 77 | 73 | 70 | 1-3 | 2-4 | 2-5 | 3-6 | 138 | 6 | 6.30 שניות | 100 אלפיות השנייה | |||
דיאמאטי | 37 | 37 | 29 | 29 | 3-5 | 5-8 | 6-9 | 7-11 | 1111 | 15 | 1.70 שניות | 167ms | |||
AMP63 | 42 | 39 | 30 | 30 | 3-5 | 4-7 | 5-9 | 6-11 | 637 | 15 | 1.42 שניות | 225ms |
הסטטיסטיקה של נשק Warzone מוסברת
למקרה שאתה מתקשה להבין את הנתונים בטבלאות הסטטיסטיקה לעיל, הנה מה שאתה צריך לדעת:
- הפרופיל נזקהסטטיסטיקה היא בצורה שלראש | חזה | בטן | אֵיבָרנֵזֶק.
- היריות להרוגהנתונים הסטטיסטיים הם בצורת מינימום מוחלט עד מקסימום מוחלט של מספר היריות הנדרש להרוג100 HP | 150 HP | 200 HP | 250 HP.
- המספרים הללו לוקחים בחשבון נפילת נזקים ומכפילי חלקי גוף, כך שטווח של 3-6 פירושו 3 זריקות ראש בטווח נקודתי, עד 6 זריקות איברים בטווח המקסימלי.
- המידע בטבלאות אלו נמצא באמצעות שילוב של בדיקות שלנו במשחק;של TrueGameDataנתונים סטטיסטיים של נשק וכלי השוואה פנומנליים;של Downsights.comבדיקת סטטיסטיקת נשק; והמצוין של TheXclusiveAceסדרת מדריכי נשקביוטיוב.
- העבר %הוא כמה מהר אתה יכול לרוץ עם האקדח הזה, כאחוז מהמהירות המקסימלית שלך (כלומר מהירות הריצה שלך ללא אקדח מצויד).
והנה לך! אני מקווה שעכשיו אתה אמן בארסנל הנשק של Warzone, ואתה מוכן להעמיד את הידע החדש שלך במבחן. אם אתה עדיין צריך עזרה בהבנת המטא, בדוק את שלנומדריך לתותחים הטובים ביותר ב-Warzone! במקום אחר אתה יכול לבדוק את הרשימה שלנו שלהטעינות הטובות ביותר של Warzoneכרגע.