השינויים האחרונים ב-TFשכבות Tוסטטיסטיקות הוסיפו כמה אלופים חדשים ושינו הרבה סטטיסטיקות עבור כל שכבת אלופים. האם השינויים האלה יספיקו כדי לעצור את הגאות של . להלן הרשימת שכבות TFT 9.24bעם כל הסטטיסטיקה העדכנית.
למדריך הזה יש אתערכת TFT רשימת 2 שכבותנכון לתיקון 9.24. יש לנו גם את כל הנתונים הסטטיסטיים והכישורים המעודכנים של האלופים עבור כל אחד מהאלופים במשחק - ובזה אנחנו מתכוונים לחדשים, לא לישנים!
אנו נמצאים כעת בתהליך של עדכון כל מדריכי Teamfight Tactics שלנו לקראת עונת ה-TFT החדשה באמצע מרץ. אנא סבלו איתנו בזמן שאנו מעדכנים את המדריכים שלנו.
תוֹכֶן
- TFT קבע 2 סטטיסטיקות אלופות 9.24b
- דרג 1 - TFT סט 2 אלופים 9.24b
- דרג 2 -TFT סט 2 אלופים 9.24b
- דרג 3 - TFT סט 2 אלופים 9.24b
- דרג 4 - TFT סט 2 אלופים 9.24b
- דרג 5 - TFT סט 2 אלופים 9.24b
- דרג 7 - TFT סט 2 אלופים 9.24b
TFT קבע 2 סטטיסטיקות אלופות 9.24b
אולי אתה רוצה ליצור הרכבי צוות משלך? להלן מספר טבלאות שיפרטו את כל האלופים לפי הדרג שלהם. בדרג 1, כולם יעלו זהב אחד לרכישת, אלופי דרג 2 עולים 2 זהב, וכך הלאה עד דרג 5 בחמישה זהב.
בכל טבלה, אני ממליץ לחפש את שם האלוף אם אתה מכיר אותו או את המעמד/המקור לבחירתך כדי לראות אילו מהם זמינים באותה רמה. שימו לב שהבריאות מוצגת עם שלושה מספרים, כל אחד מתאים לדרגת כוכב מסוימת.
דרגה 1 היא המספר השמאלי, דרגה 2 היא האמצעית, ודרגה 3 היא המספר הימני. לדוגמה, לדיאנה יש כרגע 550/990/1980 HP.
עדכנו את טבלאות הסטטיסטיקה שלהלן נכון לתאריךסט TFT 2, אשר, שוב, שינה לחלוטין כל אלוף בודד.
דרג 1 - TFT סט 2 אלופים 9.24b
שם גיבור | מקורות/שיעורים | סטטיסטיקות | מְיוּמָנוּת |
---|---|---|---|
דיאנה | מתנקש תופת | בְּרִיאוּת:550/990/1782DPS:35/63/126מהירות התקפה:0.7נזק תקיפה:50/90/180טווח התקפה:1שִׁריוֹן:20התנגדות קסם:20מאנה:100שיעור פגיעה קריטי:25% | אשד להבותדיאנה יוצרת כדורים שמסתובבים סביבה ומתפוצצים במגע עם אויב, וגורמים נזק קסם. בנוסף, דיאן זוכה במגן למשך 3 שניות.נֵזֶק:80/100/120מָגֵן:150/250/350מספר כדורים:3/4/5 |
קַנָאוּת | דרואיד יער | בְּרִיאוּת:600/1080/1944DPS:30/54/108מהירות התקפה:0.6נזק תקיפה:50/90/180טווח התקפה:2שִׁריוֹן:25התנגדות קסם:20מאנה:100מאנה מתחיל:50שיעור פגיעה קריטי:25% | Triggerseedאייברן מגן על בעל הברית עם הבריאות הנמוכה ביותר למשך 5 שניות.כמות מגן:200/300/400 |
קוג'מאו | טורף רעל | בְּרִיאוּת:500/900/1620DPS:32/18/63מהירות התקפה:0.7נזק תקיפה:25/45/90טווח התקפה:3שִׁריוֹן:20התנגדות קסם:20מאנה:40שיעור פגיעה קריטי:25% | ארטילריה חיהקוג'מאו יורה פגז ארטילרי חי לעבר אויב אקראי, וגורם נזק.נֵזֶק:125/275/425זמן הפעלה:0.25 |
מאוקאי | דרואיד יער | בְּרִיאוּת:650/1170/2106DPS:28/50/99מהירות התקפה:0.5נזק תקיפה:55/99/198טווח התקפה:1שִׁריוֹן:35התנגדות קסם:20מאנה:0שיעור פגיעה קריטי:25% | סאפ מג'יקלאחר שספג נזק מכישוף, ההתקפה הבאה של מאוקאי תרפא אותו.כמות ריפוי:100/150/200 |
האף | סוהר אור | בְּרִיאוּת:650/1170/2106DPS:28/50/99מהירות התקפה:0.55נזק תקיפה:50/90/180טווח התקפה:1שִׁריוֹן:40התנגדות קסם:20מאנה:100שיעור פגיעה קריטי:25% | זעם השחרנאסוס מקיף את עצמו באור למשך 7 שניות, זוכה לבריאות בונוס ומזיק לאויבים סמוכים בכל שנייה.נֵזֶק:50/70/90בונוס בריאות:250/400/550 |
אורן | סוהר חשמל | בְּרִיאוּת:650/1170/2106DPS:28/50/99מהירות התקפה:0.55נזק תקיפה:50/90/180טווח התקפה:1שִׁריוֹן:40התנגדות קסם:20מאנה:75שיעור פגיעה קריטי:25% | נשימת ברקאורן משחרר ברקים בקונוס לפניו, גורם נזק ומגדיל את הסיכוי שלהם להיפגע באופן קריטי ב-20% למשך 4 שניות.נֵזֶק:100/200/300 |
רנקטון | ברסרקר במדבר | בְּרִיאוּת:600/1080/1944DPS:36/65/130מהירות התקפה:0.6נזק תקיפה:60/108/216טווח התקפה:1שִׁריוֹן:35התנגדות קסם:20מאנה:100שיעור פגיעה קריטי:25% | קטל את הענווהרנקטון מניף את הלהב שלו, גורם נזק לאויבים קרובים ומשקם את הבריאות.נֵזֶק:150/275/400בריאות משוחזרת:150/225/300 |
טליה | קוסם הרים | בְּרִיאוּת:500/900/1620DPS:26/47/94מהירות התקפה:0.65נזק תקיפה:40/72/144טווח התקפה:3שִׁריוֹן:20התנגדות קסם:20מאנה:80מאנה מתחיל:50שיעור פגיעה קריטי:25% | דחיפה סייסמיתטליה גורמת לקרקע להתרומם מתחת לאויב עם הכי הרבה מאנה, גורם נזק או דוחף או מושך אותם לעברה.נֵזֶק:150/350/550משך יכולת הלם:2 שניות |
ויין | ריינג'ר קל | בְּרִיאוּת:500/900/1620DPS:30/54/108מהירות התקפה:0.75נזק תקיפה:40/72/144טווח התקפה:3שִׁריוֹן:25התנגדות קסם:20מאנה:0שיעור פגיעה קריטי:25% | ברגים כסףויין מחלק נזק אמיתי בכל התקפה שלישית בהתבסס על הבריאות המקסימלית של האויב.% נזק:9%/12%/15% |
ולדימיר | קוסם אוקיינוס | בְּרִיאוּת:550/990/1782DPS:26/47/94מהירות התקפה:0.65נזק תקיפה:40/72/144טווח התקפה:2שִׁריוֹן:30התנגדות קסם:20מאנה:75שיעור פגיעה קריטי:25% | לְנַקֵזולדימיר פוגע באויב מטרה, מרפא את עצמו עבור הנזק שנגרם.נֵזֶק:200/325/450 |
וורוויק | טורף קרחוני | בְּרִיאוּת:650/1170/2106DPS:30/54/108מהירות התקפה:0.6נזק תקיפה:50/90/180טווח התקפה:1שִׁריוֹן:30התנגדות קסם:20מאנה:150מאנה מתחיל:50שיעור פגיעה קריטי:25% | כפיה אינסופיתוורוויק מסתער על האויב הבריאותי הנמוך ביותר, מהמם, מזיק ומחיל השפעות על מכה תוך ריפוי עצמו.נֵזֶק:150/225/300להיטים:3מֶשֶׁך:1.5 |
המשרד | זימון התופת | בְּרִיאוּת:500/900/1620DPS:29.16.59מהירות התקפה:0.65נזק תקיפה:25/45/90טווח התקפה:3שִׁריוֹן:20התנגדות קסם:20מאנה:75שיעור פגיעה קריטי:25% | צמיחה משתוללת/ב> זירה מזמנת שני פלים שפיצים במיקום אקראי בקצה הזירה. The Flame Spitters תוקפים את האויב הקרוב ביותר למשך 3 שניות, וגורמים נזק לכל התקפה בסך הכל 4 פעמים.נֵזֶק:55/65/75מספר צמחים:2/3/4 |
דרג 2 - TFT סט 2 אלופים 9.24b
שם גיבור | מקורות/שיעורים | סטטיסטיקות | מְיוּמָנוּת |
---|---|---|---|
בראום | שומר קרחונים | בְּרִיאוּת:750/1350/2430DPS:24/43/86מהירות התקפה:0.6נזק תקיפה:40/72/144טווח התקפה:1שִׁריוֹן:60התנגדות קסם:20מאנה:65שיעור פגיעה קריטי:25% | בלתי שבירבראום זוכה במחסום שמפחית נזקים נכנסים.הפחתת נזקים:70%/80%/90%מֶשֶׁך:4 |
ג'קס | ברסרקר קל | בְּרִיאוּת:650/1170/2106DPS:40/72/144מהירות התקפה:0.8נזק תקיפה:50/90/180טווח התקפה:1שִׁריוֹן:30התנגדות קסם:20מאנה:125מאנה מתחיל:50שיעור פגיעה קריטי:25% | Counter Strikeג'קס מתחמק מכל ההתקפות הנכנסות למשך 2 שניות, ואז מכה באויבים קרובים, מהמם אותם למשך 1.5 שניות.נֵזֶק:150/250/450 |
לבלאנק | קוסם מתנקש יער | בְּרִיאוּת:550/990/1782DPS:39/69/139מהירות התקפה:0.7נזק תקיפה:55/99/198טווח התקפה:2שִׁריוֹן:20התנגדות קסם:20מאנה:80מאנה מתחיל:50שיעור פגיעה קריטי:25% | שרשראות אתריםLeblanc מעיף שרשרת הזויה לעבר אויב אקראי, גורם נזק ומהמם אותם לאחר 1.5 שניות.נֵזֶק:200/450/800 |
מלזהר | מזמון הצללים | בְּרִיאוּת:550/990/1782DPS:26/47/94מהירות התקפה:0.65נזק תקיפה:40/72/144טווח התקפה:3שִׁריוֹן:20התנגדות קסם:20מאנה:125מאנה מתחיל:50שיעור פגיעה קריטי:25% | נחיל הצלליםמלזהר יוצר פורטל צללים, שמזעיק את Shadow Spawns. ה-Shadow Spawns פגעו בנזקי קסם בכל התקפה. Shadow Spawn נהנה מבונוסים פעילים של תכונת Shadow.מספר רוחות:2/3/4נזק לרוח:30/60/90בריאות הרוח:250 |
ניקו | דרואיד יער | בְּרִיאוּת:500/900/1620DPS:31/57/113מהירות התקפה:0.7נזק תקיפה:45/81/162טווח התקפה:3שִׁריוֹן:20התנגדות קסם:20מאנה:80שיעור פגיעה קריטי:25% | פרץ פורחNeeko זורק זרע על מטרה אקראית, מתפוצץ שלוש פעמים ברדיוס הולך וגדל, גורם נזק לכל האויבים שנפגעו מכל פיצוץ.נֵזֶק:100/200/350 |
רק'סאי | טורף פלדה | בְּרִיאוּת:650/1170/2106DPS:42/76/151מהירות התקפה:0.7נזק תקיפה:60/108/216טווח התקפה:1שִׁריוֹן:30התנגדות קסם:20מאנה:75שיעור פגיעה קריטי:25% | ביס זועםרק'סאי נושך אויב שגורם נזק אמיתי.נֵזֶק:250/550/850 |
סנה | Shadow Soulbound | בְּרִיאוּת:450/810/1458DPS:31/57/113מהירות התקפה:0.7נזק תקיפה:45/81/162טווח התקפה:4שִׁריוֹן:25התנגדות קסם:20מאנה מתחיל:50מאנה:75שיעור פגיעה קריטי:25% | חושך חודרסנה יורה קרן דרך בעלת בריתה הרחוקה ביותר, גורמת נזקי קסם לאויבים, ומצחצחת את הפגיעות של בעלי ברית למשך 5 שניות כדי לגרום נזק קסם מסנה.נזק ליכולת:50/100/150חובב ברית:30/15/55 |
סקארנר | טורף קריסטל | בְּרִיאוּת:650/1170/2106DPS:39/70/140מהירות התקפה:0.65נזק תקיפה:60/108/216טווח התקפה:1שִׁריוֹן:35התנגדות קסם:20מאנה:65שיעור פגיעה קריטי:25% | שלד חיצוני קריסטליסקארנר מוגן למשך 8 שניות. בזמן שהמגן נמשך, סקארנר צובר מהירות התקפה.כמות מגן:150/450/750מהירות התקפה:30%/65%/100% |
סינדרה | קוסם אוקיינוס | בְּרִיאוּת:500/900/1620DPS:28/50/101מהירות התקפה:0.7נזק תקיפה:40/72/144טווח התקפה:3שִׁריוֹן:20התנגדות קסם:20מאנה:80שיעור פגיעה קריטי:25% | הידרו ספיירסינדרה מעלה כדור מים ליד אויב אקראי אשר מתפוצץ וגורם נזק קסם לכל האויבים שנפגעו.נֵזֶק:175/350/600 |
לָדוּשׁ | שומר אוקיינוס | בְּרִיאוּת:700/1260/2268DPS:30/54/108מהירות התקפה:0.55נזק תקיפה:55/99/198טווח התקפה:2שִׁריוֹן:40התנגדות קסם:20מאנה:125מאנה מתחיל:50שיעור פגיעה קריטי:25% | פנס ים עמוקתרש זורק את הפנס שלו לבעל הברית עם הבריאות הנמוכה ביותר, מגן עליהם ועל בעלי ברית קרובים למשך 5 שניות.כמות מגן:250/400/600זמן הפעלה:0.25 |
וארוס | ריינג'ר התופת | בְּרִיאוּת:550/990/1782DPS:35/63/126מהירות התקפה:0.75נזק תקיפה:60/108/216טווח התקפה:4שִׁריוֹן:25התנגדות קסם:20מאנה:100מאנה מתחיל:50שיעור פגיעה קריטי:25% | חץ פירסינגVarus מסתער למשך 1.5 שניות ויורה חץ, וגורם נזק לכל האויבים בשורה.נֵזֶק:225/450/675 |
ווליבר | ברסרקר חשמלי | בְּרִיאוּת:850/1530/2754DPS:42/76/151מהירות התקפה:0.7נזק תקיפה:60/108/216טווח התקפה:1שִׁריוֹן:35התנגדות קסם:20מאנה:75שיעור פגיעה קריטי:25% | ביס מטורףווליבר נושך אויב. אם למטרה יש פחות מ-35% בריאות, הוא נהרג באופן מיידי ו-Volibear משחזר את המאנה שלו במלואו.נֵזֶק:200/450/850 |
יאסו | Cloud Blademaster | בְּרִיאוּת:600/1080/1944DPS:42/76/151מהירות התקפה:0.7נזק תקיפה:60/108/216טווח התקפה:1שִׁריוֹן:30התנגדות קסם:20מאנה:100שיעור פגיעה קריטי:25% | נשימה אחרונה/ב> יאסו ממצמץ אל האויב עם הכי הרבה פריטים ומפיל אותם, מחזיק אותם באוויר למשך שנייה אחת ופוגע בהם, מחלק נזקי התקפה בסיסיים ומחיל אפקטים של פגיעה.להיטים:4/5/6 |
דרג 3 - TFT סט 2 אלופים 9.24b
שם גיבור | מקורות/שיעורים | סטטיסטיקות | מְיוּמָנוּת |
---|---|---|---|
Aatrox | לייט בליידמאסטר | בְּרִיאוּת:700/1260/2268DPS:42/76/152מהירות התקפה:0.7נזק תקיפה:65/117/234טווח התקפה:1שִׁריוֹן:35התנגדות קסם:20מאנה:70שיעור פגיעה קריטי:25% | להב דארקיןAatrox מבקע את האזור שלפניו, גורם נזק לאויבים שבתוכו.נֵזֶק:250/500/1000 |
תְכֵלֶת | זימון המדבר | בְּרִיאוּת:600/1080/1944DPS:44/79/158מהירות התקפה:0.8נזק תקיפה:55/99/198טווח התקפה:3שִׁריוֹן:20התנגדות קסם:20מאנה:100שיעור פגיעה קריטי:25% | לְהִתְעוֹרֵר!אזיר מזמן חייל חול ל-6 שניות. חיילי חול תוקפים אויבים סמוכים בכל פעם שאזיר תוקף, גורם נזק קסם בשורה.נֵזֶק:125/250/375 |
ד"ר מונדו | רעל ברסרקר | בְּרִיאוּת:750/1350/2430DPS:36/65/130מהירות התקפה:0.6נזק תקיפה:60/108/216טווח התקפה:1שִׁריוֹן:35התנגדות קסם:20מאנה:125מאנה מתחיל:75שיעור פגיעה קריטי:25% | אדרנלין בלאגןד"ר מונדו יוצר סביבו ענן רעיל שגורם נזק לאויבים קרובים ומרפא חלק מהנזק בכל שנייה למשך 8 שניות.נֵזֶק:50/100/150 כמות ריפוי: 100%/125%/150% |
אזריאל | ריינג'ר קרחוני | בְּרִיאוּת:600/1080/1944DPS:46/82/164מהירות התקפה:0.7נזק תקיפה:65/117/234טווח התקפה:3שִׁריוֹן:20התנגדות קסם:20מאנה:30שיעור פגיעה קריטי:25% | יריית קרחאזריאל יורה רסיס קרח לעבר יחידת HP הנמוכה ביותר, גורם נזק קסם ומיישם אפקטים על מכה.נֵזֶק:200/400/800זמן הפעלת יכולת:0.25 |
קרובי משפחה | ריינג'ר צללים בתופת | בְּרִיאוּת:650/1170/2106DPS:41/74/149מהירות התקפה:0.75נזק תקיפה:55/99/198טווח התקפה:3שִׁריוֹן:20התנגדות קסם:20מאנה:35שיעור פגיעה קריטי:25% | ריקוד האימהוולף פוגעת ביעד של Kindred, גורם נזק קסם ומצמצם את הריפוי ב-80% ליעדה למשך 5 שניות, בעוד לאמב מזנק מהמטרה של Kindred.נֵזֶק:150/325/650 |
נאוטילוס | שומר אוקיינוס | בְּרִיאוּת:850/1530/2754DPS:33/59/119מהירות התקפה:0.6נזק תקיפה:55/99/198טווח התקפה:1שִׁריוֹן:40התנגדות קסם:20מאנה:125מאנה מתחיל:50שיעור פגיעה קריטי:25% | מטען עומקנאוטילוס שולח מתקפת עומק שמחפשת את אלוף האויב הרחוק ביותר, מפיל אותם ומהמם אותם. זה גם גורם נזק לכל האויבים שהוא עובר.נֵזֶק:100/200/400משך ההלם:3s/4s/6s |
לֵילִית | מתנקש פלדה | בְּרִיאוּת:650/1170/2106DPS:45/81/162מהירות התקפה:0.75נזק תקיפה:60/108/216טווח התקפה:1שִׁריוֹן:25התנגדות קסם:20מאנה:0שיעור פגיעה קריטי:25% | להבי פלדהבכל התקפה שלישית, נוקטורן גורם נזק נוסף לאויבים סביבו ומרפא חלק מהנזק.כמות ריפוי:40%/45%/50% |
השנאה שלי | אחד מענן, תופת, הראוֹמתנקש אוקיינוס | בְּרִיאוּת:650/1170/2106DPS:46/82/164מהירות התקפה:0.7נזק תקיפה:65/117/234טווח התקפה:1שִׁריוֹן:25התנגדות קסם:20מאנה:100מאנה מתחיל:50שיעור פגיעה קריטי:25% | Edge of IxtalQiyana מזנקת לצד המטרה שלה וזורקת דרכם פרץ של רוח, פוגעת ומהממת באויבים שהיא עוברת דרכם. האלמנט של Qiyana ישנה כל התאמה בין Woodland, Inferno, Ocean, וענן.נֵזֶק:300/500/700משך ההלם:3/4/5 שניות |
שיאון | צל ברסרקר | בְּרִיאוּת:850/1530/2754DPS:42/76/152מהירות התקפה:0.65נזק תקיפה:65/117/234טווח התקפה:1שִׁריוֹן:35התנגדות קסם:20מאנה:125שיעור פגיעה קריטי:25% | חיסול סמאשסיאון מרסק את הגרזן שלו באדמה לאחר עיכוב קצר, גורם נזק ומפיל אויבים באזור.נֵזֶק:200/400/800 |
סיביר | Desert Blademaster | בְּרִיאוּת:600/1080/1944DPS:39/69/139מהירות התקפה:0.7נזק תקיפה:55/99/198טווח התקפה:3שִׁריוֹן:25התנגדות קסם:20מאנה:65שיעור פגיעה קריטי:25% | רִיקוֹשֵׁטבמשך 5 השניות הבאות, ההתקפות של Sivir יקפצו עד 10 פעמים לאויבים קרובים, יגרמו נזקים ויפעילו אפקטים על פגיעה.נֵזֶק:100%/125%/150% |
סורקה | מיסטיק אור | בְּרִיאוּת:600/1080/1944DPS:28/50/101מהירות התקפה:0.7נזק תקיפה:40/72/144טווח התקפה:3שִׁריוֹן:20התנגדות קסם:20מאנה:60שיעור פגיעה קריטי:25% | הִשׁתַוּוּת הַיוֹם וְהַלַיְלָהסורקה יוצר אזור במיקום של אויב אקראי, גורם נזק קסם ומונע שחזור מאנה לאויבים בפנים.נֵזֶק:150/300/450מֶשֶׁך:3/5/7 שניות |
שוקל | קוסם הצללים | בְּרִיאוּת:600/1080/1944DPS:30/54/108מהירות התקפה:0.6נזק תקיפה:50/90/180טווח התקפה:3שִׁריוֹן:20התנגדות קסם:20מאנה:60שיעור פגיעה קריטי:25% | פרץ ראשוני/ב> ויגאר מפוצץ אויב באנרגיה קסומה וגורם נזק. הלחש הזה הורג באופן מיידי אם האויב הוא ברמת כוכבים נמוכה יותר מוויגר.נֵזֶק:300/600/900 |
דרג 4 - TFT סט 2 אלופים 9.24b
שם גיבור | מקורות/שיעורים | סטטיסטיקות | מְיוּמָנוּת |
---|---|---|---|
אנני | זימון התופת | בְּרִיאוּת:700/1260/2268DPS:31/57/113מהירות התקפה:0.7נזק תקיפה:45/81/162טווח התקפה:3שִׁריוֹן:20התנגדות קסם:20מאנה:75שיעור פגיעה קריטי:25% | לזמן את טיברסאנני מזמינה את טיברס להילחם לצד הנזק שלה לאויבים באזור.נזק ראשוני:100/200/300הנזק של טיבר:150/300/1000בריאותו של טיבר:2000השריון של טיבר:30 |
אש | קריסטל ריינג'ר | בְּרִיאוּת:550/990/1782DPS:48/86/173מהירות התקפה:0.8נזק תקיפה:60/108/216טווח התקפה:4שִׁריוֹן:20התנגדות קסם:20מאנה:35שיעור פגיעה קריטי:25% | הפוקוס של ריינג'רבמשך 5 שניות, אש צוברת מהירות התקפה, וההתקפות הבסיסיות שלה יורות שלל חיצים שגורמים נזק פיזי.מהירות התקפה:50%/75%/250%נזק לכל חץ:30%/35%/40% |
מותג | קוסם התופת | בְּרִיאוּת:700/1260/2268DPS:39/69/139מהירות התקפה:0.7נזק תקיפה:55/99/198טווח התקפה:3שִׁריוֹן:25התנגדות קסם:20מאנה:80שיעור פגיעה קריטי:25% | פירוקלסמהברנד משגר כדור אש מקפץ ומזיק לאויבים.נֵזֶק:225/300/600הקפצות:5/7/20 |
יאנה | Cloud Mystic | בְּרִיאוּת:600/1080/1944DPS:31/57/113מהירות התקפה:0.7נזק תקיפה:45/81/165טווח התקפה:3שִׁריוֹן:20התנגדות קסם:20מאנה:125מאנה מתחיל:50שיעור פגיעה קריטי:25% | מוּנסוֹןיאנה מתעלת רוחות המרפאות בעלות ברית על סמך בריאותן המקסימלית ומדהימה את האויבים הסמוכים למשך שנייה אחת.כמות ריפוי:20%/30%/100% |
Kha'Zix | מתנקש במדבר | בְּרִיאוּת:750/1350/2430DPS:60/108/216מהירות התקפה:0.8נזק תקיפה:75/135/270טווח התקפה:1שִׁריוֹן:25התנגדות קסם:20מאנה:40שיעור פגיעה קריטי:25% | תקיפה בטלהKha'Zix מתגנב ותוקף את האויב עם הבריאות הנמוכה ביותר לאחר עיכוב קצר. ההתקפה הזו היא פגיעה קריטית ומשחזרת את המאנה.נזק בונוס:100/200/500החזר מאנה:5/10/15 |
לוסיאן | נשמה קלה | בְּרִיאוּת:550/990/1782DPS:52/94/187מהירות התקפה:0.8נזק תקיפה:65/117/234טווח התקפה:3שִׁריוֹן:25התנגדות קסם:20מאנה:50שיעור פגיעה קריטי:25% | ה-Cllingלוסיאן יורה פי 4 מהתקפותיו הרגילות לשנייה בכיוון למשך 4 שניות, כל אחד תוקף לאחוז מהספירה שלו, מפעיל מכות וגורם נזק קסם.עלייה בנזק בתקיפה:20/30/50%נזקי קסם:30/40/50 |
מלפית | שומר הרים | בְּרִיאוּת:850/1530/2754DPS:33/59/119מהירות התקפה:0.55נזק תקיפה:60/108/216טווח התקפה:1שִׁריוֹן:50התנגדות קסם:20מאנה:150מאנה מתחיל:50שיעור פגיעה קריטי:25% | כוח בלתי ניתן לעצירהמלפית מסתערת לעבר אויב אקראי, גורם נזק ומפיל את כל האויבים הקרובים לאוויר ומהמם אותם.נֵזֶק:150/300/1000משך ההלם:2s/2.5s/5s |
אולף | ברסרקר קרחוני | בְּרִיאוּת:750/1350/2430DPS:60/107/214מהירות התקפה:0.85נזק תקיפה:70/126/252טווח התקפה:1שִׁריוֹן:25התנגדות קסם:20מאנה:90שיעור פגיעה קריטי:25% | ראגנארוקאולף צובר מהירות התקפה, גניבת חיים על בסיס בריאות חסר וחסינות לשליטה בהמונים לשארית הקרב.מהירות התקפה:100%/150%/300%גניבת חיים:50% |
פִּרפּוּר | ריינג'ר רעל | בְּרִיאוּת:650/1170/2106DPS:49/88/176מהירות התקפה:0.75נזק תקיפה:60/108/216טווח התקפה:4שִׁריוֹן:20התנגדות קסם:20מאנה:70שיעור פגיעה קריטי:25% | לרסס ולהתפללTwitch מרוויח נזק מוגבר וטווח בלתי מוגבל למשך 8 שניות.נזק בונוס:125%/150%/200% |
יוריק | צל ברסרקר | בְּרִיאוּת:800/1440/2592DPS:46/82/164מהירות התקפה:0.7נזק תקיפה:65/117/234טווח התקפה:1שִׁריוֹן:35התנגדות קסם:20מאנה:75שיעור פגיעה קריטי:25% | רועה נשמותיוריק מברך את בני בריתו בבריאות הנמוכה ביותר, לא כולל Light Walkers. כשהם מתים, הם קמים לתחייה כהולכי אור ומרוויחים מההשפעות של מקור האור.מספר בעלי ברית:2/3/12Light Walker Health:600/1000/2000נזק קל ווקר:100/200/300שריון קל ווקר:20מהירות התקפה של קל ווקר:0.7 |
דרג 5 - TFT סט 2 אלופים 9.24
שם גיבור | מקורות/שיעורים | סטטיסטיקות | מְיוּמָנוּת |
---|---|---|---|
אממו: | סוהר התופת | בְּרִיאוּת:900/1620/2916DPS:41/74/149מהירות התקפה:0.75נזק תקיפה:55/99/198טווח התקפה:1שִׁריוֹן:60התנגדות קסם:20מאנה:125מאנה מתחיל:50שיעור פגיעה קריטי:25% | קללת המומיה העצובההזעם של Amumu מתפוצץ, גורם נזק קסם לאויבים בתוך מספר Hexes, ומהמם אותם למשך 1.5 שניות.נזק ליכולת:250/500/1337משושי יכולת:3/3/3 |
מאסטר יי | Shadow Blademaster | בְּרִיאוּת:850/1530/2754DPS:70/126/252מהירות התקפה:1נזק תקיפה:70/126/252טווח התקפה:1שִׁריוֹן:30התנגדות קסם:20מאנה:150מאנה מתחיל:100שיעור פגיעה קריטי:25% | לְהַרהֵרמאסטר יי עושה מדיטציה, הופך לבלתי ניתן למטרה למשך שנייה אחת ומרפא לאורך כל הזמן. לאחר שמאסטר יי מסיים לעשות מדיטציה, הוא משיג 100% מהירות התקפה וחולק נזק קסם בונוס במכה למשך 6 שניות.נזק נוסף:50/75/500 |
נמי | אושן מיסטיק | בְּרִיאוּת:750/1350/2430DPS:38/68/135מהירות התקפה:0.75נזק תקיפה:50/90/180טווח התקפה:4שִׁריוֹן:25התנגדות קסם:20מאנה:125מאנה מתחיל:50שיעור פגיעה קריטי:25% | גל גאותנאמי שולחת גל אדיר לעבר אויב אקראי, פוגעת ומפילה אויבים שהוא עובר דרכם ומעניקה לבעלי ברית שהוא עובר נזק קסם בונוס בעת פגיעה.נֵזֶק:150/250/350משך ההלם:1.5 שניות/2 שניות/2.5 שניותנזק בונוס:25/50/300 |
חָרוּך | אלכימאי רעל | בְּרִיאוּת:950/1710/3078DPS:0מהירות התקפה:0נזק תקיפה:0טווח התקפה:0שִׁריוֹן:50התנגדות קסם:20מאנה:0שיעור פגיעה קריטי:25% | שביל רעלסינגד משאיר מאחוריו ענן רעל ופוגע באויבים באזור במשך 4 שניות.נֵזֶק:150/300/2000 |
טאריק | סוהר קריסטל | בְּרִיאוּת:850/1530/2916DPS:39/70/140מהירות התקפה:0.65נזק תקיפה:60/108/216טווח התקפה:1שִׁריוֹן:60התנגדות קסם:20מאנה:125מאנה מתחיל:50שיעור פגיעה קריטי:25% | זוהר קוסמילאחר עיכוב, טאריק וכל בעלי הברית הסמוכים הופכים בלתי פגיעים.מֶשֶׁך:3s/3s/5sטווח משושה:2/3/4 |
זד | מתנקש חשמלי | בְּרִיאוּת:850/1530/2754DPS:70/126/252מהירות התקפה:1נזק תקיפה:70/126/252טווח התקפה:1שִׁריוֹן:25התנגדות קסם:20מאנה:150מאנה מתחיל:50שיעור פגיעה קריטי:25% | צל חיזד יוצר שיבוט של עצמו מאחורי המטרה הנוכחית שלו. שיבוט זה יורש את הפריטים, הסטטיסטיקה והבריאות הנוכחית של היוצר שלו, ויכול להטיל את Living Shadow. עלות המאנה שלו גבוהה ב-50.עליית עלות מאנה:50/25/0 |
דרג 7 - TFT סט 2 אלופים 9.24
שם גיבור | מקורות/שיעורים | סטטיסטיקות | מְיוּמָנוּת |
---|---|---|---|
לוקס | גִלגוּלאחד מענן, קריסטל, חשמלי, קרחוני, תופת, אור, אוקיינוס, צל, פלדה,אוֹיער | בְּרִיאוּת:850/1530/2754DPS:55/99/199מהירות התקפה:0.85נזק תקיפה:65/117/234טווח התקפה:4שִׁריוֹן:25התנגדות קסם:20מאנה:80שיעור פגיעה קריטי:25% | ניצוץ סופילוקס יורה קרן אור ישרה לעבר אויבים. אם לפחות אויב אחד נהרג, היא משחזרת 50 מאנה.נֵזֶק:600 / 900 / 9999 |
סדרת מדריכי Teamfight Tactics
יש לנו שורה שלמה של דפי מדריכי Teamfight Tactics שימושיים אחרים לנוחיותך. למה לא להסתכל?
- מדריך TFT-סקירה כללית של TFT וטיפים מובילים כדי לנצח אותך במשחקים.
- גיליון רמאות של פריטי TFT-אוסף של גיליון הונאה של הפריטים ודירוג הפריטים.
- TFT comps- אוסף של חברות הצוות הטובות ביותר להשקעה.
