כמו שמפלצות חדשות מגיעותצייד המפלצות: עולם, יש את הרצון לייצר כלי נשק חדשים שמתמחים בטיפול במרבית הנזקים. עם כמות הציוד העצומה המוצעת, זה קצת מבלבל לדעת בדיוק מה אתה צריך בכל זמן נתון כדי ליצור את הדבר שאתה צריך. מדריך זה מכיל טבלאות ליצירת שריון והחומרים הדרושים לכם לשריון בדרגה נמוכה, ושתי הקבוצות של שריון בדרגה גבוהה.
צייד המפלצות: מדריך עץ הנשק העולמי
אם אתה מחפש ספציפיתמדריכי Monster Hunter World Iceborne, אז יצרנו רכזת מדריך נפרדת עבור רק דברים להרחבה. פנה אל שלנומדריך Monster Hunter World Iceborneכדי להתחיל. ניתן למצוא את כלי הנשק Iceborne אצלנוכלי נשק נישאים על הקרח של Monster Hunter Worldמַדְרִיך.
לאחר הכנת הנשק החדש שלך, סביר להניח שתרצה לבדוק אותו על מפלצת דומה כדי לראות את יעילותו. אז אם אתה חדש במשחק, אתה יכול להסתכל על שלנומדריך עולם צייד המפלצותכדי להתעדכן כיצד להתכונן לציד הבא שלהם, כמו גם למצוא קישורים לכל המדריכים האחרים שלנו.
בעוד שהציד עצמו יכול להיות אתגר עבור שחקנים חדשים יותר, יצירת ציוד חדש היא אפילו קשה יותר ללא סוג של סיוע. לכן למטה תמצאו טבלאות ניתנות לחיפוש, אחת לכל אחד מ-14 סוגי הנשק השונים. אם חיפשת סקירה כללית של סוגי הנשק תוכל להסתכל על שלנוצייד המפלצות: קרב עולמימדריך כדי למצוא איזה סוג מתאים לך. למי שרק רוצה את הציוד הטוב ביותר עבור החומרים בהישג יד, השתמש בטבלאות שלנו למטה:
שם נשק | עלות חומר | עץ נשק | נשק נדרש לשדרוג | אֵלֵמֶנט |
---|---|---|---|---|
קשת ברזל I | עפרת ברזל x1 | בֶּצֶר | ניתן ליצירה מאפס | אַף לֹא אֶחָד |
קשת ברזל II | עפרת ברזל x2 | בֶּצֶר | קשת ברזל I | אַף לֹא אֶחָד |
קשת ברזל III | גביש כדור הארץ x2 עפרת Machalite x2 עפרת ברזל x5 | בֶּצֶר | קשת ברזל II | אַף לֹא אֶחָד |
קשת פלדה I | Dragonite Ore x2 Machalite Ore x5 Monster Bone M x2 | בֶּצֶר | קשת ברזל III | אַף לֹא אֶחָד |
קשת פלדה II | Monster Bone M x2 Dragonite Ore x5 Coral Crystal x2 Machalite Ore x10 | בֶּצֶר | קשת פלדה I | אַף לֹא אֶחָד |
קשת פלדה III | Carbalite Ore x8 Dragonite Ore x5 Dragonvein Crystal x2 | בֶּצֶר | קשת פלדה II | רַעַם |
קשת סגסוגת I | Fucium Ore x8 Carbalite Ore x5 Dragonite Ore x10 Dragonvein Crystal x3 | בֶּצֶר | קשת פלדה III | רַעַם |
קשת סגסוגת II | Elder Dragon Blood x2 Fucium Ore x13 Carbalite Ore x20 Firecell Stone x1 | בֶּצֶר | קשת סגסוגת I | רַעַם |
לוחשת נרגל | Nergigante Talon x3 Nergigante צמיחת צלחת x4 Nergigante Tail x2 Nergigante Carapace x2 | נרגיאנטה | קשת סגסוגת I | דְרָקוֹן |
הפיר של דום | Xeno'jiiva Horn x2 Nergigante Horn+ x5 Nergigante Talon x5 Nergigante Gem x1 | נרגיאנטה | לוחשת נרגל | דְרָקוֹן |
Kulu Arrow I | Beak Leather x1 Hide Leather x2 Scale Leather x3 | חזיתית | קשת ברזל I | אַף לֹא אֶחָד |
Kulu Arrow II | קנה מידה Radobaan x3 Beak Skin x2 Plume Skin x3 Boulder Bone x3 | חזיתית | Kulu Arrow I | אַף לֹא אֶחָד |
Kulu Arrow III | טופר Odogaron x2 עור מקור x2 עור פלומה x4 עצם מעוותת x3 | חזיתית | Kulu Arrow II | אַף לֹא אֶחָד |
ריקוד ארצ'ר I | Beak-Leather+ x3 Hide-Leather+ x4 Scale-Leather+ x6 | חזיתית | Kulu Arrow III | לְפוֹצֵץ |
ריקוד ארצ'ר II | Odogaron Claw+ x2 Beak Skin+ x4 Plume Skin+ x3 Brutal Bone x3 | חזיתית | ריקוד ארצ'ר I | לְפוֹצֵץ |
ריקוד ארצ'ר III | Nergigante Talon x2 Beak-Skin+ x5 Plume-Skin+ x4 Bird Wyvern Gem x1 | חזיתית | ריקוד קשתים II | לְפוֹצֵץ |
ברזנקורד | הוריקן לסת x1 סולם הוריקן+ x6 הוריקן קרפאס x4 הוריקן מארו x1 | אוראגנה | ריקוד ארצ'ר I | אֵשׁ |
גיגלים | Theostra Carapace x4 הוריקן לסת x2 הוריקן סקוט x4 הוריקן רובי x1 | אוראגנה | ברזנקורד | אֵשׁ |
חץ הנסיכה הראשון | Rathian Spike x3 Rathian Scale x5 Rathian Shell x4 | ראתיאן | Kulu Arrow I | אַף לֹא אֶחָד |
חץ הנסיכה השני | Rathian Spike+ x3 סולם Rathian+ x5 Rathian Carapace x4 Rathian Plate x1 | ראתיאן | חץ הנסיכה הראשון | דְרָקוֹן |
חץ הנסיכה השלישי | Elder Dragon Blood x3 Rathian Spike+ x5 סולם Rathian ורוד+ x6 Rathian Ruby x1 | ראתיאן | חץ הנסיכה השני | דְרָקוֹן |
רתסלינגר I | Rath Wingtalon x3 Rathalos Shell x2 Flame Sac x2 Rathalos Marrow x1 | רתלוס | חץ הנסיכה הראשון | אֵשׁ |
Rathslinger II | Rathalos Scale+ x6, Rathalos Carapace x4 Rathalos Wing x2 Rathalos Medulla x1 | רתלוס | רתסלינגר I | אֵשׁ |
Rathslinger III | תכלת Rathalos Scale+ x6 תכלת Rathalos Carapace x4 תכלת Rathalos Wing x3 Rathalos Ruby x1 | רתלוס | Rathslinger II | אֵשׁ |
אקווה חץ I | כדור הארץ קריסטל x3 מעטפת Juratodus x1 סולם Juratodus x3 שק מים x1 | מַיִם | קשת ברזל II | מַיִם |
אקווה חץ II | Dragonite Ore x5 Jyuratodus Fin x3 Jyuratodus Fang x2 Gajau Skin x3 | מַיִם | אקווה חץ I | מַיִם |
אקווה חץ III | Monster Bone+ x2 Jyuratodus Fang x4 Coral Crystal x3 Gajau Whisker x3 | מַיִם | אקווה חץ II | מַיִם |
יריית מים I | Carbalite Ore x5 Jyuratodus Carapace x2 Jyuratodus Scale+ x3 Gajau Scale x5 | מַיִם | אקווה חץ III | מַיִם |
Water Shot II | Fucium Ore x5 White Jyuratodus+ x4 Torrent Bag x3 Grand Gajau Whisker x3 | מַיִם | יריית מים I | מַיִם |
יריית מים III | דם דרקון מבוגר x3 סנפיר Juratodus+ x6 Fang Juratodus+ x5 Wyvern Gem x1 | מַיִם | Water Shot II | מַיִם |
חץ קרחוני I | Legiana Claw x3 Legiana Scale x4 Frost Sac x2 | לגיאנה | אקווה חץ II | קֶרַח |
חץ קרחון II | Paolumu Wing x4 Great Claw x4 Great Tail Webbing x3 Great Plate x1 | לגיאנה | חץ קרחוני I | קֶרַח |
Snowfletcher | Legiana Claw+ x4 Legiana Scale+ x5 Legiana Wing x3 מקפיא שקיק x2 | לגיאנה | חץ קרחון II | קֶרַח |
לגיה סנופלצ'ר | Daora Claw+ x2 Legiana Claw+ x5 Legiana Hide+ x3 Legiana Gem x1 | לגיאנה | Snowfletcher | קֶרַח |
קשת הצייד I | Monster Bone S x1 | עֶצֶם | ניתן ליצירה מאפס | אַף לֹא אֶחָד |
קשת הצייד II | Monster Bone S x2 | עֶצֶם | קשת הצייד I | אַף לֹא אֶחָד |
קשת הצייד III | Monster Bone M x2 עצם עתיקה x1 | עֶצֶם | קשת הצייד II | אַף לֹא אֶחָד |
Hunter's Stoutbow I | Monster Bone L x1 Monster Bone M x5 Boulder Bone x2 | עֶצֶם | קשת הצייד III | אַף לֹא אֶחָד |
האנטר's Stoutbow II | Monster Bone+ x2 Monster Bone L x1 עצם חזקה x4 | עֶצֶם | Hunter's Stoutbow I | אַף לֹא אֶחָד |
הקשת העזה של הצייד III | Monster Keenbone x2 Monster Bone+ x2 איכות עצם x2 | עֶצֶם | האנטר's Stoutbow II | מַיִם |
הקשת הגאה של הצייד I | Monster Hardbone x4 Monster Keenbone x6 איכות עצם x10 | עֶצֶם | הקשת העזה של הצייד III | מַיִם |
הקשת הגאה של הצייד II | Elder Dragon Bone x4 Monster Hardbone x6 Quality Bone x20 Dragonbone Relic x1 | עֶצֶם | הקשת הגאה של הצייד I | מַיִם |
חזק ולוס I | Val Hazak Talon x4 Val Hazak Fang+ x5 Deceased Scale x6 Val Hazak ממברנה x4 | לוויתן חזק | הקשת הגאה של הצייד I | דְרָקוֹן |
חזק ולוס השני | Xeno'jiiva Veil x3 Wolf Hazak Talon x6 Wolf Hazak Tail x2 Wolf Hazak Gem x1 | לוויתן חזק | חזק ולוס I | דְרָקוֹן |
Devils Bow I | צופר מעוות x1 Diablos Fang x2 Diablos Shell x4 Monster Bone+ x3 | לעזאזל | Hunter's Stoutbow I | אַף לֹא אֶחָד |
Devils Bow II | Monster Keenbone x4 Diablos Ridge x4 Diablos תא משענת x2 Diablos Marrow x1 | לעזאזל | Devils Bow I | קֶרַח |
Coilbender Devils | Majestic Horn x3 Diablos Carapace x6 Diablos Ridge+ x5 Blos Medulla x1 | לעזאזל | Devils Bow II | קֶרַח |
galebender | צופר ספירלה שחור+ x1 Black Diablos Ridge+ x2 Black Diablos Carapace x4 Wyvern Gem x1 | לעזאזל | Coilbender Devils | קֶרַח |
סירה קוילבנדר | Xeno''jiiva Tail x2 קרן ספירלה שחורה+ x3 Black Diablos Carapace x6 Dragonbone Relic x2 | לעזאזל | galebender | קֶרַח |
קשת פורחת I | קולמוס איסוף x2 סולם איסוף x3 שק רעל x1 | Pukei-Pukei | קשת הצייד II | אַף לֹא אֶחָד |
קשת פורח II | Coral Crystal x3 Puke-Puke Sac x2 Puke-Puke מעטפת x3 Puke-Puke Tail x1 | Pukei-Pukei | קשת פורחת I | אַף לֹא אֶחָד |
קשת פורח III | Monster Bone+ x3 Sac-Sac Quill x4 Sac-Sac x2 Poison Sac x2 | Pukei-Pukei | קשת פורח II | אַף לֹא אֶחָד |
מחרוזת דאטורה I | סולם Puke-Puke+ x3 Puke-Puke Wing x2 שק רעלן x2 עצם איכותית x3 | Pukei-Pukei | קשת פורח III | לְפוֹצֵץ |
מחרוזת דאטורה II | Monster Hardbone x3 Heavy-Duty Wing x3 Heavy-Duty Carapace x5 Toxin Sac x2 | Pukei-Pukei | מחרוזת דאטורה I | לְפוֹצֵץ |
מחרוזת דאטורה III | Vaal Hazak Wing x2 Puke-Puke Sac+ x4 Puke-Puke Wing x6 Bird Wyvern Gem x1 | Pukei-Pukei | מחרוזת דאטורה II | לְפוֹצֵץ |
קשת בוערת I | Anjanath Fang x2 Anjanath Scale x3 Flame Sac x1 | אנג'נאת | קשת פורח II | אֵשׁ |
קשת בוערת II | Rathalos Marrow x1 Anjanath Fang x4 Anjanath Nosebone x1 Anjanath Tail x1 | אנג'נאת | קשת בוערת I | אֵשׁ |
אנג'ה קשת I | Anjanath Fang+ x4 Anjanath Scale+ x5 Inferno Sac x3 Anjanath Plate x1 | אנג'נאת | קשת בוערת II | אֵשׁ |
Anja Arch II | Rathalos Medulla x2 Anjanath Fang+ x5 Anjanath Pelt+ x4 Firecell Stone x1 | אנג'נאת | אנג'ה קשת I | אֵשׁ |
אנג'ה קשת השלישית | Teostra Mane x2 Anjanath Fang+ x6 Anjanath Nosebone+ x2 Anjanath Gem x1 | אנג'נאת | Anja Arch II | אֵשׁ |
Pulsar Bow I | טובי-קדאצ'י טופר x1 סולם טובי-קדאצ'י x3 טובי-קדאצ'י פלט x2 | טובי-קדאצ'י | קשת הצייד I | רַעַם |
Pulsar Bow II | Tobi-Kadachi אלקטרודה x2 Tobi-Kadachi Claw x3 Electro Sac x2 Coral Crystal x3 | טובי-קדאצ'י | Pulsar Bow I | רַעַם |
Pulsar Bow III | עצם מפלצת+ x2 אלקטרודת טובי-קדאצ'י x2 קרום טובי-קדאצ'י x2 עצם מעוותת x2 | טובי-קדאצ'י | Pulsar Bow II | רַעַם |
Kadachi Strikebow | Tobi-Kadachi Claw+ x3 Tobi-Kadachi Scale+ x4 Tobi-Kadachi Pelt+ x3 Dragonvein Crystal x3 | טובי-קדאצ'י | Pulsar Bow III | רַעַם |
Kadachi Strikebow מעופף | Nergigante Talon x2 Tobi-Kadachi אלקטרודה+ x4 Tobi-Kadachi Claw+ x6 Wyvern Gem x1 | טובי-קדאצ'י | Kadachi Strikebow | רַעַם |
חץ עצם הדרקון I | עצם מעוות x5 Coral Bone x5 Boulder Bone x5 Ancient Bone x5 | עצם הדרקון | ניתן ליצירה מאפס | דְרָקוֹן |
Dragonbone Arrow II | Monster Bone+ x6 Monster Bone L x8 עצם חזקה x8 | עצם הדרקון | חץ עצם הדרקון I | דְרָקוֹן |
חץ עצם הדרקון III | Elder Dragon Bone x10 Brutal Bone x4 Dragonbone Relic x2 Wyvern Gem x1 | עצם הדרקון | Dragonbone Arrow II | דְרָקוֹן |
Blacksteel Bow I | Dragonvein Crystal x10 Earth Crystal x10 Coral Crystal x10 Lightcrystal x1 | Blacksteel | ניתן ליצירה מאפס | דְרָקוֹן |
Blacksteel Bow II | Firecell Stone x1 Fucium Ore x5 Carbalite Ore x10 Wyvern Gem x1 | Blacksteel | Blacksteel Bow I | דְרָקוֹן |
קשת קרח | Daora Claw+ x3 Daora Webbing x4 Nergigante Carapace x5 Daora Tail x2 | Blacksteel | Blacksteel Bow II | קֶרַח |
הקשתים של דאורה | Xeno'jiiva Wing x2 Daora Horn+ x4 Daora Claw+ x4 Daora Gem x1 | Blacksteel | קשת קרח | קֶרַח |
Xeno Metora | Xeno'jiiva Claw x4 Xeno'jiiva Shell x6 Xeno'jiiva Tail x2 Xeno'jiiva Gem x1 | Xeno'jiiva | Blacksteel Bow II | דְרָקוֹן |
צלב צייד קשת | Hunter King Coin x5 Rathalos Coin x4 Gama Coin x4 Novacrystal x1 | סַדנָה | ניתן ליצירה מאפס | לְפוֹצֵץ |
קשת הצייד הגדולה | Ace Hunter Coin x5 מטבע גס x5 מטבע מעופף x4 Wyvern Gem x2 | סַדנָה | צלב צייד קשת | לְפוֹצֵץ |
קשת המורדים | Deviljho Scale x6 Deviljho Talon x2 Deviljho Tallfang x3 Deviljho Saliva x2 | דווילג'ו | ניתן ליצירה מאפס | דְרָקוֹן |
סד נבל | Elder Dragon Blood x5 Deviljho קרקפת x2 Deviljho Tallfang x5 Deviljho Gem x1 | דווילג'ו | קשת המורדים | דְרָקוֹן |
חץ הקיסרית | Lunastra Scale+ x4 Lunastra Horn x3 Lunastra Mane x3 Lunastra Gem x1 | לונסטרה | ניתן ליצירה מאפס | לְפוֹצֵץ |
הקיסרית חץ "להבה" | כרטיס ועדת המחקר x1 Lunastra Horn x2 Teostra Horn+ x3 Bazelgeuse Gem x1 | לונסטרה | חץ הקיסרית | לְפוֹצֵץ |
הקיסרית חץ "חורבה" | כרטיס ועדת המחקר x1 Lunastra Wing x3 Nergigante Horn+ x3 Nergigante Gem x1 | לונסטרה | חץ הקיסרית | לְפוֹצֵץ |
הקיסרית חץ "סטיקס" | כרטיס ועדת מחקר x1 Lunastra Tail x2 Xeno'jiiva Horn x3 Xeno'jiiva Gem x1 | לונסטרה | חץ הקיסרית | לְפוֹצֵץ |
שם נשק | עלות חומר | עץ נשק | נשק נדרש לשדרוג | אֵלֵמֶנט |
---|---|---|---|---|
Proto Commission Axe I | עפרת ברזל x1 | בֶּצֶר | ניתן ליצירה מאפס | אַף לֹא אֶחָד |
Proto Commission Axe II | עפרת ברזל x2 | בֶּצֶר | Proto Commission Axe I | אַף לֹא אֶחָד |
Proto Commission Axe III | גביש כדור הארץ x2 עפרת Machalite x2 עפרת ברזל x5 | בֶּצֶר | Proto Commission Axe II | אַף לֹא אֶחָד |
גרזן ועדת עילית I | Dragonite Ore x2 Machalite Ore x5 Monster Bone M x2 | בֶּצֶר | Proto Commission Axe III | אַף לֹא אֶחָד |
ועדת עילית Axe II | עצם מפלצת + x2 עפרת דרגוניט x5 קריסטל אלמוגים x2 עפרת מאצ'ליט x10 | בֶּצֶר | גרזן ועדת עילית I | אַף לֹא אֶחָד |
ועדת עילית Axe III | Carbalite Ore x8 Dragonite Ore x5 Dragonvein Crystal x2 | בֶּצֶר | ועדת עילית Axe II | רַעַם |
Chrome Guardian I | Fucium Ore x8 Carbalite Ore x5 Dragonite Ore x10 Dragonvein Crystal x3 | בֶּצֶר | ועדת עילית Axe III | רַעַם |
Chrome Guardian II | Elder Dragon Blood x2 Firecell Stone x1 Carbalite Ore x20 Fucium Ore x13 | בֶּצֶר | Chrome Guardian I | רַעַם |
נרגל לסרטור | Nergigante Carapace x2 Nergigante לצמיחה מחודשת x4 Nergigante Tail x2 Nergigante Talon x3 | נרגיאנטה | Chrome Guardian I | דְרָקוֹן |
הקוצים של הרס | Nergigant Gem x1 Nergigant Horn + x5 Nergigante Talon x5 Xeno'jiiva Horn x2 | נרגיאנטה | נרגל לסרטור | דְרָקוֹן |
Rathsblade I | סולם Rathalos x1 Rathalos Webbing x2 Lame Sac x2 Rathalos Marrow x1 | רתלוס | גרזן ועדת עילית I | אֵשׁ |
Rathsblade II | סולם Rathalos x6 Rathalos Tail x2 Rathalos Plate x1 Inferno Sac x3 | רתלוס | Rathsblade I | אֵשׁ |
להב אקסליון | Rathalos Carapace x4 Rathalos Medulla x1 Rathalos סולם + x6 Rathalos Wing x2 | רתלוס | Rathsblade II | אֵשׁ |
להב הלבריון | Azure Rathalos Carapace x4 Azure Rathalos סולם + x6 Azure Rathalos Wing x3 Rathalos Ruby x1 | רתלוס | להב אקסליון | אֵשׁ |
להב מגלשת בוץ I | Jyuratodus Fin x1 Jyuratodus Shell x1 Jyuratodus סולם x3 Aqua Sac x1 | Jyuratodus | Proto Commission Axe II | מַיִם |
Mudslide Blade II | Great Girros Hide x2 Jyuratodus Fin x3 Jyuratodus Shell x3 Gajau Skin x3 | Jyuratodus | להב מגלשת בוץ I | מַיִם |
מגלשת בוץ להב III | עצם מפלצת + x2 Jyuratodus Fang x4 Jyuratodus מעטפת x3 Gajau Whisker x3 | Jyuratodus | Mudslide Blade II | מַיִם |
Jyura Depth I | סולם Gajau x5 Jyuratodus Carapace x2 Jyuratodus סנפיר + x2 סולם Jyuratodus + x3 | Jyuratodus | מגלשת בוץ להב III | מַיִם |
Jyura Depth II | Grand Gajau Whisker x3 Jyuratodus Fin + x4 Monster Hardbone x3 Torrent Bag x3 | Jyuratodus | Jyura Depth I | מַיִם |
Jyura Depth III | Elder Dragon Bone x2 Jyuratodus Fang + x5 Jyuratodus Fin + x6 Wyvern Gem x1 | Jyuratodus | Jyura Depth II | מַיִם |
Everfrost Blade I | Legiana Claw x3 Legiana Scale x4 Frost Sac x2 Coral Crystal x3 | קֶרַח | Mudslide Blade II | קֶרַח |
Everfrost Blade II | Carbalite Ore x5 Legiana Tail Webbing x2 Legiana Webbing x3 Shamos קנה מידה + x5 | קֶרַח | Everfrost Blade I | קֶרַח |
Gigafrost I | שקית מקפיא x3 Fucium Ore x5 סולם Legiana + x5 Legiana Wing x3 | קֶרַח | Everfrost Blade II | קֶרַח |
Gigafrost II | Elder Dragon Blood x3 Legiana Claw + x5 Legiana Hide + x3 Wyvern Gem x1 | קֶרַח | Gigafrost I | קֶרַח |
לוטמיס היקר | Rathian Spike x3 Rathian Scale x5 Rathian Shell x4 | ראתיאן | להב מגלשת בוץ I | רַעַל |
לוטמיה יקרה | צלחת Rathian x1 סולם Rathian + x5 Rathian Carapace x4 Rathian Spike + x3 | ראתיאן | לוטמיס היקר | רַעַל |
הקטל היקר | ורוד Rathian Carapace x4 סולם ורוד Rathian + x5 Rathian Spike + x4 Wyvern Gem | ראתיאן | לוטמיה יקרה | רַעַל |
הקטליה היקרה | Elder Dragon Blood x3 סולם ורוד Rathian + x6 Rathian Ruby Rathian Spike + x5 | ראתיאן | הקטל היקר | רַעַל |
Bone Strongarm I | Monster Bone S x1 | עֶצֶם | ניתן ליצירה מאפס | אַף לֹא אֶחָד |
Bone Strongarm II | Monster Bone S x2 | עֶצֶם | Bone Strongarm I | אַף לֹא אֶחָד |
Bone Strongarm III | Monster Bone M x2 עצם עתיקה x1 | עֶצֶם | Bone Strongarm II | אַף לֹא אֶחָד |
Hard Bone Strongarm I | Monster Bone L x1 Monster Bone M x5 Boulder Bone x2 | עֶצֶם | Bone Strongarm III | אַף לֹא אֶחָד |
Hard Bone Strongarm II | עצם מפלצת + x2 עצם מפלצת L x1 עצם חזקה x4 | עֶצֶם | Hard Bone Strongarm I | אַף לֹא אֶחָד |
Hard Bone Strongarm III | Monster Keenbone x2 Monster Bone + x2 איכות עצם x2 | עֶצֶם | Hard Bone Strongarm II | לְפוֹצֵץ |
Mighty Strongarm I | Monster Hardbone x4 Monster Keenbone x6 איכות עצם x10 | עֶצֶם | Hard Bone Strongarm III | לְפוֹצֵץ |
Mighty Strongarm II | Elder Dragon Bone x4 Monster Hardbone x6 Quality Bone x20 Dragonbone Relic x1 | עֶצֶם | Mighty Strongarm I | לְפוֹצֵץ |
חומת השדים I | צופר מעוות x1 Diablos Fang x2 Diablos Shell x4 Monster Bone + x3 | לעזאזל | Hard Bone Strongarm I | אַף לֹא אֶחָד |
קיר השדים II | Monster Keenbone x4 Diablos Ridge x4 Diablos תא משענת x2 Diablos Marrow x1 | לעזאזל | חומת השדים I | קֶרַח |
דיאבלוס טיראניס הראשון | Blos Medulla x1 Diablos Carapace x6 Diablos Ridge + x5 Majestic Horn x3 | לעזאזל | קיר השדים II | קֶרַח |
רודנים שטנים II | Black Diablos Carapace x4 Black Spiral Horn + x3 Nergigante Horn + x2 Wyvern Gem | לעזאזל | דיאבלוס טיראניס הראשון | קֶרַח |
Jagras Strongarm I | Great Jagras Claw x1 Great Jagras Hide x1 Great Jagras Scale x3 Sharp Claw x1 | ג'אגראס נהדר | Bone Strongarm II | אַף לֹא אֶחָד |
Jagras Strongarm II | טופר ג'גראס גדול x2 רעמת ג'גראס נהדרת x2 עצם קורל x2 טופר ציצי-יה-קו x3 | ג'אגראס נהדר | Jagras Strongarm I | אַף לֹא אֶחָד |
Jagras Strongarm III | Monster Bone + x3 Great Jagras Scale x5 Great Jagras Claw x3 Great Jagras Mane x3 | ג'אגראס נהדר | Jagras Strongarm II | אַף לֹא אֶחָד |
Jagras Shield I | סולם Jagras נהדר + x6 Great Jagras Claw + x4 Great Jagras Mane x6 טופר פירסינג x5 | ג'אגראס נהדר | Jagras Strongarm III | לִישׁוֹן |
Jagras Shield II | Monster Hardbone x4 Great Jagras Claw + x6 Jagras Hide + x6 Tzitzi-Ya-Ku Claw + x5 | ג'אגראס נהדר | Jagras Shield I | לִישׁוֹן |
Jagras Shield III | Vaal Hazak Talon x2 Great Jagras Claw + x8 Great Jagras Hide + x6 Novacrystal x1 | ג'אגראס נהדר | Jagras Shield II | לִישׁוֹן |
גאמה סילט I | Dodogama Hide + x4 Dodogama Scale + x6 Dodogama Talon x4 | דודוגמה | Jagras Shield I | לְפוֹצֵץ |
Gama Silt II | Dodogama Jaw x4 Dodogama Tail x3 סולם דרקון אש + x4 Wyvern Gem x1 | דודוגמה | גאמה סילט I | לְפוֹצֵץ |
Girros Strongarm I | Great Girros Fang Great Girros Scale x3 Girros Fang x3 | ג'ירו הגדול | Jagras Strongarm I | שיתוק |
Girros Strongarm II | Diablos Fang x2 Great Girros Fang x3 Great Girros Hood x2 שק שיתוק x2 | ג'ירו הגדול | Girros Strongarm I | שיתוק |
ג'ירוס נאדג'ה I | Great Girros Fang + x3 סולם ג'ירוס גדול + x5 Great Girros Tail x2 סולם Girros + x6 | ג'ירו הגדול | Girros Strongarm II | שיתוק |
Girros Nadja II | חוט השדרה x1 Great Girros Fang + x4 Great Girros Hood + x2 Omniplegia Sac x4 | ג'ירו הגדול | ג'ירוס נאדג'ה I | שיתוק |
ג'ירוס נאדג'ה השלישי | Bird Wyvern Gem x1 Great Girros Fang + x5 Great Girros Hood + x3 Vaal Hazak Fang + x2 | ג'ירו הגדול | Girros Nadja II | שיתוק |
חזק אספידה א | קנה מידה נפטר x6 Vale Hazak Fang + x5 Vale Hazak ממברנה x4 Vale Hazak Talon x4 | לוויתן חזק | Girros Nadja II | דְרָקוֹן |
חזק אספידה ב' | Vale Hazak Gem x1 Vale Hazak Tail x2 Vale Hazak Talon x6 Xeno'jiiva Veil x3 | לוויתן חזק | חזק אספידה א | דְרָקוֹן |
Pulsar Strongarm I | טובי-קדאצ'י טופר x1 סולם טובי-קדאצ'י x3 טובי-קדאצ'י פלט x2 | טובי-קדאצ'י | Bone Strongarm II | רַעַם |
Pulsar Strongarm II | Tobi-Kadachi אלקטרודה x2 Tobi-Kadachi Claw x3 | טובי-קדאצ'י | Pulsar Strongarm I | רַעַם |
Pulsar Strongarm III | עצם מפלצת + x2 אלקטרודת טובי-קדאצ'י x2 קרום טובי-קדאצ'י x2 עצם מעוותת x2 | טובי-קדאצ'י | Pulsar Strongarm II | רַעַם |
קדאצ'י קאינה I | טובי-קדאצ'י טופר + x1 טובי-קדאצ'י פלט + x3 סולם טובי-קדאצ'י + x4 קריסטל דרקון ויין x3 | טובי-קדאצ'י | Pulsar Strongarm III | רַעַם |
קדאכי קיינא ב' | Majestic Horn x2 שק רעם x3 Tobi-Kadachi Claw + x4 Tobi-Kadachi אלקטרודה + x2 | טובי-קדאצ'י | קדאצ'י קאינה I | רַעַם |
קדאכי קיינא ג' | Nergigante Talon x2 Tobi-Kadachi Claw + x6 Tobi-Kadachi אלקטרודה x4 Wyvern Gem x1 | טובי-קדאצ'י | קדאכי קיינא ב' | רַעַם |
Garon Strongarm I | Odogaron Claw x2 Odogaron Scale x4 Odogaron Fang x2 | אודוגרון | Pulsar Strongarm II | אַף לֹא אֶחָד |
Garon Strongarm II | עצם איכותית x5 טופר אודוגרון x2 זנב אודוגרון x2 צלחת אודוגרון x1 | אודוגרון | Garon Strongarm I | אֵשׁ |
הלהבה הנצחית של שנאה | Odogaron Claw + x4 Odogaron Fang + x3 סולם Odogaron + x8 Dragonbone Relic x1 | אודוגרון | Garon Strongarm II | אֵשׁ |
שִׂנאָה | Odogaron Claw + x6 Odogaron Fang + x5 Odogaron Gem x1 Theostra Claw + x2 | אודוגרון | הלהבה הנצחית של שנאה | אֵשׁ |
חותך עצמות הדרקון I | עצם עתיקה x5 עצם סלע x5 עצם קורל x5 עצם מעוותת x5 | עצם הדרקון | ניתן ליצירה מאפס | דְרָקוֹן |
חותך עצמות הדרקון II | עצם מפלצת + x6 עצם מפלצת L x8 עצם חזקה x8 | עצם הדרקון | חותך עצמות הדרקון I | דְרָקוֹן |
חותך עצמות הדרקון III | עצם אכזרית x4 עצם הדרקון הבכור x10 שריד עצם הדרקון x2 Wyvern Gem x1 | עצם הדרקון | חותך עצמות הדרקון II | דְרָקוֹן |
מגדה מאנוס | סולם חום זורה מגדארוס x4 זורה מגדארוס קרפאס x8 זורה מגדארוס מגמה x4 זורה מגדארוס אבן x1 | זורה מגדרו | חותך עצמות הדרקון I | לְפוֹצֵץ |
נוקמת את מגדה מאנוס | Xeno'jiiva Shell x4 Zorah Magdaros Ridge x2 Zorah Magdaros Pleura x2 Firecell Stone x3 | זורה מגדרו | מגדה מאנוס | לְפוֹצֵץ |
Blacksteel Charger I | קורל קריסטל x10 Dragonvein Crystal x10 Earth Crystal x10 Lightcrystal x1 | Blacksteel | ניתן ליצירה מאפס | דְרָקוֹן |
Blacksteel Charger II | Firecell Stone x1 Fucium Ore x5 Carbalite Ore x10 Wyvern Gem x1 | Blacksteel | Blacksteel Charger I | דְרָקוֹן |
קאסקה של דאורה | Daora Claw + x3 Doara Tail x2 Daora Webbing x4 Nergigante Carapace x5 | Blacksteel | Blacksteel Charger II | קֶרַח |
