למד את דירוג FIFA 23 עבור 100 השחקנים המובילים
מחפש רשימת דירוגים של FIFA 23? פיפ"א 23נמצא כאן ויש לנו רשימה של דירוגי שחקנים שבהם תוכל להשתמש כדי להתחיל להרכיב את נבחרת ה-Ultimate Team שלך. רבים מאלה ללא ספק עומדים להיות הבחירות המובילות ב- Ultimate Team, אז תרצו לארוז אותם מוקדם כדי לקבל יתרון חזק לקראת טורנירים מוקדמים.
במדריך זה, נרשום את השחקנים הטובים ביותר ב-FIFA 23, עם רשימה מדורגת של 100 השחקנים המובילים כפי שמסופקים על ידי הדירוג הרשמי של EA Sports.
דירוגי פיפ"א 23: השחקנים הטובים ביותר בפיפא 23
השחקן הגברי הטוב ביותר ב-FIFA 23 הוא קארים בנזמה, חלוץ מצוין בדירוג 91 של ריאל מדריד עם נתונים סטטיסטיים גבוהים בכל רחבי הלוח. כוכב כיסויקיליאן מבפהמדורג במקום השלישי, אך גם בעל דירוג כללי של 91.
קשר ספרדיאלכסיה פוטלס היא השחקנית הטובה ביותר ב-FIFA 23, עם דירוג של 92. כוכב כיסויסם קרבמקום השני, מעט מתחת לפוטלס, עם דירוג של 91.
להלן, תוכל למצוא רשימה מלאה של 100 השחקנים המובילים ב-FIFA 23:
דַרגָה | שם שחקן | אֶזרָחוּת | מוֹעֲדוֹן | מַצָב | דירוג שחקן |
---|---|---|---|---|---|
01 | קארים בנזמה | צָרְפַת | ריאל מדריד | CF | 91 |
02 | רוברט לבנדובסקי | פּוֹלִין | FC ברצלונה | רְחוֹב | 91 |
03 | קיליאן מבפה | צָרְפַת | PSG | רְחוֹב | 91 |
04 | קווין דה בריין | בלגיה | מנצ'סטר סיטי | CM | 91 |
05 | ליונל מסי | ארגנטינה | PSG | RW | 91 |
06 | מוחמד סלאח | מִצְרַיִם | ליברפול | RW | 90 |
07 | וירג'יל ואן דייק | הוֹלַנד | ליברפול | CB | 90 |
08 | כריסטיאנו רונאלדו | פּוֹרטוּגָל | מנצ'סטר יונייטד | רְחוֹב | 90 |
09 | טיבו קורטואה | בלגיה | ריאל מדריד | GK | 90 |
10 | מנואל נוייר | גֶרמָנִיָה | FC באיירן מינכן | GK | 90 |
11 | ניימאר JR | בְּרָזִיל | PSG | LW | 89 |
12 | הונג מין בן | הרפובליקה של קוריאה | טוטנהאם הוטספר | LW | 89 |
13 | סאדיו מאנה | סנגל | FC באיירן מינכן | LM | 89 |
14 | יהושע קימיך | גֶרמָנִיָה | FC באיירן מינכן | CDM | 89 |
15 | קאסמירו | בְּרָזִיל | מנצ'סטר יונייטד | CDM | 89 |
16 | אליסון | בְּרָזִיל | ליברפול | GK | 89 |
17 | הארי קיין | אַנְגלִיָה | טוטנהאם הוטספר | רְחוֹב | 89 |
18 | אדרסון | בְּרָזִיל | מנצ'סטר סיטי | GK | 89 |
19 | אני יורה בקאנטה | צָרְפַת | צ'לסי | CDM | 89 |
20 | יאן אובלק | סלובניה | אתלטיקו מדריד | GK | 89 |
21 | ארלינג האלנד | נורבגיה | מנצ'סטר סיטי | רְחוֹב | 88 |
22 | טוני קרוס | גֶרמָנִיָה | ריאל מדריד | CM | 88 |
23 | מרקיניוס | בְּרָזִיל | PSG | CB | 88 |
24 | לוקה מודריץ' | קרואטיה | ריאל מדריד | CM | 88 |
25 | ז'ואאו קנסלו | פּוֹרטוּגָל | מנצ'סטר סיטי | LB | 88 |
26 | רובן דיאס | פּוֹרטוּגָל | מנצ'סטר סיטי | CB | 88 |
27 | ג'אנלואיג'י דונארומה | אִיטַלִיָה | PSG | GK | 88 |
28 | ברנרדו סילבה | פּוֹרטוּגָל | מנצ'סטר סיטי | פִּקָה | 88 |
29 | מארק-אנדרה טר שטגן | גֶרמָנִיָה | FC ברצלונה | GK | 88 |
30 | Keylor Navas | קוסטה ריקה | PSG | GK | 88 |
31 | פאביניו | בְּרָזִיל | ליברפול | CDM | 87 |
32 | תומאס מולר | גֶרמָנִיָה | FC באיירן מינכן | פִּקָה | 87 |
33 | רודרי | סְפָרַד | מנצ'סטר סיטי | CDM | 87 |
34 | מייק מיינן | צָרְפַת | מילאנו | GK | 87 |
35 | אנטוניו רודיגר | גֶרמָנִיָה | ריאל מדריד | CB | 87 |
36 | אנדרו רוברטסון | סקוטלנד | ליברפול | LB | 87 |
37 | קאלידו קוליבאלי | סנגל | צ'לסי | CB | 87 |
38 | פרנקי דה יונג | הוֹלַנד | FC ברצלונה | CM | 87 |
39 | מרקו וראטי | אִיטַלִיָה | PSG | CM | 87 |
40 | ליאון גורצקה | גֶרמָנִיָה | FC באיירן מינכן | CM | 87 |
41 | טרנט אלכסנדר ארנולד | אַנְגלִיָה | ליברפול | RB | 87 |
42 | הוגו לוריס | צָרְפַת | טוטנהאם הוטספר | GK | 87 |
43 | מאת גיאה | סְפָרַד | מנצ'סטר יונייטד | GK | 87 |
44 | ויניסיוס הבן | בְּרָזִיל | ריאל מדריד | LW | 86 |
45 | כריסטופר נקונקו | צָרְפַת | RB לייפציג | CF | 86 |
46 | לאוטרו מרטינז | ארגנטינה | בֵּין | רְחוֹב | 86 |
47 | אדוארד מנדי | סנגל | צ'לסי | GK | 86 |
48 | פאולו דיבאלה | ארגנטינה | רומא FC | CF | 86 |
49 | איימרי לאפורט | סְפָרַד | מנצ'סטר סיטי | CB | 86 |
50 | ראחים סטרלינג | אַנְגלִיָה | צ'לסי | LW | 86 |
51 | קווין טראפ | גֶרמָנִיָה | פרנקפורט | GK | 86 |
52 | ריאד מחרז | אלג'יריה | מנצ'סטר סיטי | RW | 86 |
53 | Ciro Immobile | אִיטַלִיָה | רָחָב | רְחוֹב | 86 |
54 | טיאגו | סְפָרַד | ליברפול | CM | 86 |
55 | קינגסלי קומן | צָרְפַת | FC באיירן מינכן | LM | 86 |
56 | רומלו לוקאקו | גֶרמָנִיָה | בֵּין | רְחוֹב | 86 |
57 | סרגיי מילינוביץ'-סאביץ' | סרביה | רָחָב | CM | 86 |
58 | טיאגו סילבה | בְּרָזִיל | צ'לסי | CB | 86 |
59 | ניקולו ברלה | אִיטַלִיָה | בֵּין | CM | 86 |
60 | ברונו פרננדס | פּוֹרטוּגָל | מנצ'סטר יונייטד | פִּקָה | 86 |
61 | מרסלו ברוזוביץ' | קרואטיה | בֵּין | CDM | 86 |
62 | לְהִשְׁתַווֹת | סְפָרַד | ויאריאל FC | CM | 86 |
63 | דוד אלאבה | אוֹסְטְרֵיָה | ריאל מדריד | CB | 86 |
64 | מילאן סקריניאר | סלובקיה | בֵּין | CB | 86 |
65 | וויצ'ך שצ'סני | פּוֹלִין | יובנטוס | GK | 86 |
66 | אילקאי גונדואן | גֶרמָנִיָה | מנצ'סטר סיטי | CM | 85 |
67 | תיאו הרננדז | צָרְפַת | מילאנו | LB | 85 |
68 | יאן זומר | שוויץ | מ'גלדבאך | GK | 85 |
69 | פיל פודן | אַנְגלִיָה | מנצ'סטר סיטי | LW | 85 |
70 | דיוגו ג'וטה | פּוֹרטוּגָל | ליברפול | CF | 85 |
71 | פטריק שיק | צ'כיה | לברקוזן | רְחוֹב | 85 |
72 | פול פוגבה | צָרְפַת | יובנטוס | CM | 85 |
73 | ג'רארד מורנו | סְפָרַד | ויאריאל FC | רְחוֹב | 85 |
74 | ז'ורג'יניו | אִיטַלִיָה | צ'לסי | CM | 85 |
75 | מרקו רויס | גֶרמָנִיָה | בורוסיה דורטמונד | פִּקָה | 85 |
76 | יאגו אספס | סְפָרַד | RC Celta | רְחוֹב | 85 |
77 | קייל ווקר | אַנְגלִיָה | מנצ'סטר סיטי | RB | 85 |
78 | ניקלאס סולה | גֶרמָנִיָה | בורוסיה דורטמונד | CB | 85 |
79 | פיליפ קוסטיק | סרביה | יובנטוס | LM | 85 |
80 | פדרו | סְפָרַד | FC ברצלונה | CM | 85 |
81 | ג'יימי ורדי | אַנְגלִיָה | לסטר סיטי | רְחוֹב | 85 |
82 | סרג' גנאברי | גֶרמָנִיָה | FC באיירן מינכן | RM | 85 |
83 | מתייס דה ליגה | הוֹלַנד | FC באיירן מינכן | CB | 85 |
84 | ג'ורדי אלבה | סְפָרַד | FC ברצלונה | LB | 85 |
85 | ממפיס דיפאי | הוֹלַנד | FC ברצלונה | CF | 85 |
86 | נביל פקיר | צָרְפַת | בטיס אמיתי | פִּקָה | 85 |
87 | סרחיו בוסקטס | סְפָרַד | FC ברצלונה | CDM | 85 |
88 | פיטר גולאצ'י | הונגריה | RB לייפציג | GK | 85 |
89 | פייר אמריק אובמיאנג | גאבון | צ'לסי | רְחוֹב | 85 |
90 | יאניק קרסקו | בלגיה | אתלטיקו מדריד | LM | 85 |
91 | מרקוס אקונה | ארגנטינה | סביליה FC | LB | 85 |
92 | ז'ואאו פליקס | פּוֹרטוּגָל | אתלטיקו מדריד | CF | 84 |
93 | ג'וד בלינגהם | אַנְגלִיָה | בורוסיה דורטמונד | CM | 84 |
94 | מרטין אודגארד | נורבגיה | מַחסָן נֶשֶׁק | פִּקָה | 84 |
95 | דושאן ולהוביץ' | סרביה | יובנטוס | רְחוֹב | 84 |
96 | ויסאם בן ידר | צָרְפַת | AS מונקו | רְחוֹב | 84 |
97 | מייסון הר | אַנְגלִיָה | צ'לסי | פִּקָה | 84 |
98 | אשרף חכימי | מָרוֹקוֹ | PSG | RB | 84 |
99 | דקלן רייס | אַנְגלִיָה | ווסטהאם יונייטד | CDM | 84 |
100 | ג'ק גריליש | אַנְגלִיָה | מנצ'סטר סיטי | LW | 84 |
כפי שאתה יכול לראות, יש הרבה שינויים בולטים ב-FIFA 23. מסי יורד מהמיקום העליון לדרגה 5, בעוד רונאלדו יורד חמישה מקומות למקום 8. שוער ריאל מדריד טיבו קורטואה עושה זינוק ענק בעשרה מקומות כדי לדרג במקום 9, בעוד וירג'יל ואן דייק ומוחמד סלאח גם הם עושים עליות גדולות כדי להגיע לעשירייה הראשונה.
בתחתית הרשימה, אתה יכול למצוא אנשים כמו יורו 2020 נבחרת אנגליה ג'ק גריליש, דקלן רייס ומייסון מאונט. למרות שהם יושבים בתחתית הרשימה הזו, זה עדיין אומר שהם ב-100 שחקני FIFA 23 המובילים, וזה הישג ענק. ל-FIFA 23 יש אלפי שחקנים זמינים, כך שההגעה לכל מקום בין ה-100 המובילים היא מרשימה והופך את השחקנים הללו לראויים למקום בסגל שלכם.
מנצ'סטר סיטי היא הקבוצה עם הכי הרבה שחקנים ב-100 הגדולים, כשרבים מהפייבוריטיות שלך בפרמייר ליג נכנסו לקצה.
זה מסכם את רשימת השחקנים הטובים ביותר ב-FIFA 23. אם אתה להוט לצאת למגרש ורוצה לדעת מתי בדיוק FIFA 23 יושק, בדוק אתמדריך תאריך ושעה לשחרור של FIFA 23. ברגע שאתה משחק ב-FIFA 23, הקפד להסתכל על שלנונעלי ליגה שבע,מאסטר פאזל,מסביב לעולם, ופתרון XI SBC הראשוןמדריכים לזכות בכמה מהשחקנים המובילים האלה עבור נבחרת ה- Ultimate Team שלך. למידע נוסף על FIFA 23 Crossplay, הבדלי גרסאות ושינויים Ultimate Team, עיין בכל מה שאנחנו יודעים עד כה על FIFA 23.